AYUDAS A ATLETAS POR EL CAMPEONATO AUTONÓMICO CROSS
- A todos los Clubes (Para su difusión entre sus Atletas)
De acuerdo con la normativa del Campeonato Autonómico Absoluto de Cross, que distribuía 2.500,00 euros en premios a los diez primeros clasificados hombres, seis primeras mujeres y a sus respectivos entrenadores, se establecen las siguientes ayudas:
| Hombres | Euros | Entrenador |
|
|
|
|
| Pablo Villalobos Bazaga | 308,00 | 102,00 |
| Carlos Gazapo Bravo | 218,00 | 72,00 |
| José Luis Galván Carretas | 128,00 | 42,00 |
| José Manuel Moreno Rodríguez | 68,00 | 22,00 |
| Juan Francisco Cano García | 68,00 | 22,00 |
| Abel López Soriano | 68,00 | 22,00 |
| Antonio García Rodríguez | 53,00 | 17,00 |
| José Manuel Cabrera Flores | 53,00 | 17,00 |
| Juan Francisco Sánchez Sánchez | 53,00 | 17,00 |
| Pedro Eloy Valle Martín | 45,00 | 15,00 |
|
|
|
|
| Mujeres | Euros | Entrenador |
|
|
|
|
| Cristina Jordán Ordiales | 308,00 | 102,00 |
| Raquel Gómez Martín | 218,00 | 72,00 |
| Nabiha Khatabbi Boumama | 128,00 | 42,00 |
| M. del Carmen Ledesma Ruiz | 68,00 | 22,00 |
| Tina María Ramos | 53,00 | 17,00 |
| Mónica Gutiérrez Pagador | 45,00 | 15,00 |
EL SECRETARIO GENERAL
(En el Original) Fdo. Pedro Talavera Talavera |