CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CLUBES A/L 2008
- A todos los clubes
CLASIFICACIÓN MASCULINA
| I JORNADA. | II JORNADA | III JORNADA |
| CLUB | M | M | M | T | At. Perceiana | 53 | 63 | 71,5 | 187,50
| At. Almaraz | 57,5 | 44 | 69 | 170,50
| AT. Badajoz | 46 | 51 | 73,5 | 170,50
| E. At. Cáceres | 27 | 48 | 54 | 129,00
| At. Almendralejo | 37 | 35 | 57 | 129,00
| At. La Serena | 36 | 32 | 49 | 117,00
| At. Olivenza | 41 | 45 | 28 | 114,00
| At. Cyopsa Sisocia | 23,5 | 35 | 43 | 101,50
|
CLASIFICACIÓN FEMENINA
| I JORNADA. | II JORNADA | III JORNADA |
| CLUB | F | F | F | T | At. Almendralejo | 34 | 41 | 33 | 108,00
| At. Perceiana | 26 | 44 | 30 | 100,00
| AT. Badajoz | 15 | 34 | 33 | 82,00
| At. Almaraz | 24 | 28 | 28 | 80,00
| E. At. Cáceres | 14 | 0 | 0 | 14,00
|
EL SECRETARIO GENERAL
(En el original) Fdo.: Pedro Talavera Talavera |