|
|
|
Jerez de los Caballeros
1 Mayo 2002
Resultados:
| ABSOLUTA MASCULINO | |||
| 1. | JUAN FRANCISCO SÁBELES SAUDES | C.A. LA SERENA | |
| 2. | ANTONIO DELGADO ACEDO | C.A. LA SERENA | |
| 3. | MARCELINO DE LA CRUZ GARLITOS | BADAJOZ | |
| 4. | JUAN DIEGO BOTE GONZÁLEZ | C.A. ALMENDRALEJO | |
| 5. | PEDRO BERNAL FONSECA | BERLANGA | |
| CADETE MASCULINO | |||
| 1. | GUILLERMO SIRGADO | LOCAL | |
| 2. | JUAN CARLOS GEMIO | ALBURQUERQUE | |
| 3. | JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ | BERLANGA | |
| 4. | ALBERTO LARA MAYO | ALBURQUERQUE | |
| VETERANO l | |||
| 1. | VICENTE GARCÍA GAMERO | SANTA MARTA | |
| 2. | RAMÓN MÁRQUEZ PECELLÍN | OLIVA DE LA FRONTERA | |
| VETERANO 2 | |||
| 1. | ÁNGEL NEVADO GONZÁLEZ | LOCAL | |
| 2. | MANUEL LIMÓN MORA | E.D.MERIDA | |
| 3. | ANTONIO ORTEGA MENDO | BADAJOZ | |
| ABSOLUTA FEMENINA | |||
| 1. | ANA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | C. A. LA SERENA | |
| 2. | TINA MARÍA RAMOS | BADAJOZ | |
| 3. | JOSEFA ORTIZ TORREJÓN | ||
| 4. | GUADALUPE CID GUERRA | FREGENAL DE LA SIERRA | |
| 5. | JESSICA MARTÍNEZ | LOCAL | |
| ABSOLUTA LOCAL FEMENINA | |||
| 1. | JESSICA MARTÍNEZ | LOCAL | |
| 2. | MANOLI MURGA CIRIA | LOCAL | |
| ABSOLUTA LOCAL MASCULINO | |||
| 1. | AGUSTÍN BENÍTEZ ESTEBAN | ||
| 2. | VICTORIANO SEVERINO | ||
| 3. | RAFAELRASTROLLO | ||
| SENIOR 1 | |||
| 1. | JUAN FRANCISCO SÁBELES SAUDES | C.A. LA SERENA | |
| 2. | MARCELINO DE LA CRUZ GARLITOS | C.M. BADAJOZ | |
| 3. | JUAN DIEGO BOTE GONZÁLEZ | C.A. ALMENDRALEJO | |
| 4. | JOSE ANTONIO ÁL VAREZ VÁZQUEZ | ZAFRA | |
| SENIOR2 | |||
| 1. | ANTONIO DELGADO ACEDO | C.A. LA SERENA | |
| 2. | PEDRO BERNAL FONSECA | BERLANGA | |
| 3. | JOAQUÍN CASQUERO | C.A TIERRA DE BARROS | |
| 4. | EMILIO VIVAS CARRASCO | C.A TIERRA DE BARROS | |
| 5. | FRANCISCO JAVIER SANTOS VEGA | ZAFRA | |
/ Inicio
/ Competiciones / Información
/
/ Récords / Enlaces
/