| VIII Milla Urbana de Almaraz |
![]() |
RESULTADO VIII MILLA URBANA DE ALMARAZ
| DORSAL | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | GENERO | PUESTO | TIEMPO |
| 492 | SOLEDAD MONTESINO | FC.BARCELONA | ABSOLUTA | F | 1 | 11'55 |
| 418 | Mª CARMEN ALCAZAR ALONSO | AT.NAVALMORAL | ABSOLUTA | F | 2 | 13'58 |
| 448 | PATRICIA IBARRA VADILLO | AT.NAVALMORAL | ALEVIN | F | 1 | |
| 372 | IBTISSAM TAKTAK | AT.NAVALMORAL | ALEVIN | F | 2 | |
| 357 | ESTIBALIZ BODA GONZALEZ | LAS CASAS/BELVIS | ALEVIN | F | 3 | |
| 449 | PAULA BLAZQUEZ TRENADO | LAS CASAS/BELVIS | ALEVIN | F | 4 | |
| 369 | HANNA MOUSSA | AT.NAVALMORAL | BENJAMÍN | F | 1 | 01'13 |
| 320 | ANDREA PEREZ PLIEGO | LAS CASAS/BELVIS | BENJAMÍN | F | 2 | 01'17 |
| 319 | AMANDA REDONDO PORRAS | LAS CASAS/BELVIS | BENJAMÍN | F | 3 | 01'22 |
| 498 | INES RUIZ MORENO | MIRAVETE | BENJAMÍN | F | 4 | 01'23 |
| 461 | ROCIO DIAZ CEBRIAN | LAS CASAS/BELVIS | CADETE | F | 1 | 06'03 |
| 340 | CARMEN PORRAS FERNANDEZ | LAS CASAS/BELVIS | INFANTIL | F | 1 | 06'14 |
| 373 | IBTISSAM MOUSSA | AT.NAVALMORAL | INFANTIL | F | 2 | 06'31 |
| 439 | MOUNIA TAKTAK | AT.NAVALMORAL | INFANTIL | F | 3 | 07'20 |
| 505 | CRISTINA MARTIN ROJO | ZARZA DE CRANADILLA | INFANTIL | F | 4 | 07'48 |
| 502 | EVA MARIA IGLESIAS PEREZ | JUNIOR | F | 1 | 18'15 | |
| 384 | JESSICA ANGEL DIAZ | AT.NAVALMORAL | JUVENIL | F | 1 | 13'16 |
| 468 | SILVIA MORAN GARCIA | AT.NAVALMORAL | JUVENIL | F | 2 | 16'14 |
| 423 | MARIA DOLORES DELGADO | AT.NAVALMORAL | JUVENIL | F | 3 | 17'10 |
| 377 | ITKRAN BOUGDET | AT.NAVALMORAL | PRE-BENJAMIN | F | 1 | 00'40 |
| 425 | MARIAN GARCIA TRENADO | LAS CASAS/BELVIS | PRE-BENJAMIN | F | 2 | 00'45 |
| 426 | MARINA GODINO PORRAS | LAS CASAS/BELVIS | PRE-BENJAMIN | F | 3 | 00'51 |
| 504 | AITANA FERNANDEZ | ALMARAZ | PRE-BENJAMIN | F | 5 | 01'04 |
| 375 | ISABEL MOYA GONZALEZ | UAT | VETERANO | F | 1 | 13'35 |
| 486 | EVA OLIVA VAZQUE | UA.TALAVERA | VETERANO | F | 2 | 17'21 |
| 482 | AQUILINA GARCIA MENOR | CORIA | VETERANO | F | 3 | 17'43 |
| 496 | JUAN FCO SANCHEZ SANCHEZ | VILLANUEVA | ABSOLUTA | M | 1 | 09'54 |
| 495 | FELIX MUÑOZ GONZALEZ | C.VEGAS ALTA | ABSOLUTA | M | 2 | 09'56 |
| 429 | MIGUEL A.GAMONAL MARTIN | AT.NAVALMORAL | ABSOLUTA | M | 3 | 10'05 |
| 479 | IMANOL ALFONSO GARCIA | TORREJONCILLO | ABSOLUTA | M | 4 | 10'13 |
| 480 | JUAN DIEGO CLAVEL LORENZO | CA.TORREJONCILLO | ABSOLUTA | M | 5 | 10'23 |
| 488 | DANIEL REMON SEÑORAN | EA.PLASENCIA | ABSOLUTA | M | 6 | 10'33 |
| 321 | ANDRES ANGEL GOMEZ | AT.NAVALMORAL | ABSOLUTA | M | 7 | 10'39 |
| 348 | DAVID CERRO HERRERO | CEA.MONFRAGUE | ABSOLUTA | M | 8 | 10'42 |
| 497 | RAUL MARTIN VADILLO | ALMARAZ | ABSOLUTA | M | 9 | 10'45 |
| 401 | JUAN CARLOS SERRADILLA CORCHERO | NAVALMARATON | ABSOLUTA | M | 10 | 10'50 |
| 381 | JAVIER PINTADO TOMAS | AT.NAVALMORAL | ABSOLUTA | M | 11 | 10'59 |
| 487 | JESUS HERNANDEZ GARRIDO | EA.PLASENCIA | ABSOLUTA | M | 12 | 11'17 |
| 349 | DAVID GONZALO PEDRAZA | AT.NAVALMORAL | ABSOLUTA | M | 13 | 11'29 |
| 334 | BERNARDO TRINIDAD BERNABE | MAJADAS | ABSOLUTA | M | 14 | 11'50 |
| 408 | JUAN SERRANO SERRANO | AT.NAVALMORAL | ABSOLUTA | M | 15 | 11'56 |
| 432 | MIGUEL ANGEL MORENO CURIEL | AD.ROMANGORDO | ABSOLUTA | M | 16 | 12'38 |
| 392 | JOSE ANTONIO DE ARRIBA HERRERO | CEA.MONFRAGUE | ABSOLUTA | M | 17 | 12'41 |
| 507 | FAUSTINO GARCIA CHAVES | NAVALMARATON | ABSOLUTA | M | 18 | 12'54 |
| 361 | FCO.JESUS GARCIA GARCIA | CEA.MONFRAGUE | ABSOLUTA | M | 19 | 13'21 |
| 395 | JOSE CURIEL PALOMINO | ALMARAZ | ABSOLUTA | M | 20 | 13'38 |
| 459 | ROBERTO ALCAZAR ALONSO | AT.NAVALMORAL | ABSOLUTA | M | 21 | 13'58 |
| 403 | JUAN FCO.GONZALEZ PEREZ | AD.ROMANGORDO | ABSOLUTA | M | 22 | 14'47 |
| 416 | LUIS MIGUEL GONZALEZ PEREZ | ROMANGORDO | ABSOLUTA | M | 23 | 15'08 |
| 415 | LUIS MARTIN PEREZ | AT.NAVALMORAL | ABSOLUTA | M | 24 | 18'51 |
| 399 | JOSUE BODA GONZALEZ | LAS CASAS/BELVIS | ALEVIN | M | 1 | 06'03 |
| 443 | NATALIO RODRIGUEZ | AT.NAVALMORAL | ALEVIN | M | 2 | 06'06 |
| 490 | USAM BENABUM | AT.NAVALMORAL | ALEVIN | M | 3 | |
| 467 | SERGIO YUSTINO RAMOS | MAJADAS | ALEVIN | M | 4 | 06'20 |
| 410 | LUCAS GARCIA TRENADO | LAS CASAS/BELVIS | BENJAMÍN | M | 1 | 01'19 |
| 433 | MIMOUH BOUCHAMA | AT.NAVALMORAL | BENJAMÍN | M | 2 | 01'21 |
| 463 | SAID BOUCHAMA | AT.NAVALMORAL | BENJAMÍN | M | 3 | 01'26 |
| 478 | ALVARO BLANCO GOMEZ | MADRID | BENJAMÍN | M | 4 | 01'30 |
| 458 | RICHARD HERRERUELA | AT.NAVALMORAL | CADETE | M | 1 | 05'10 |
| 473 | ZAHIR BOVAMIECH | AT.NAVALMORAL | CADETE | M | 2 | 05'33 |
| 302 | ABDELILAH MOUSSA | AT.NAVALMORAL | CADETE | M | 3 | 05'38 |
| 306 | ADAN BLAZQUEZ CARRASCO | LAS CASAS/BELVIS | CADETE | M | 4 | 05'58 |
| 445 | NEFTALI CARRASCO | AT.NAVALMORAL | INFANTIL | M | 1 | 05'36 |
| 310 | AITOR GONZALEZ RODRIGUEZ | LAS CASAS/BELVIS | INFANTIL | M | 2 | 05'39 |
| 427 | MARIO MIRABEL ALVIZ | CA.TORREJONCILLO | INFANTIL | M | 3 | 05'58 |
| 342 | CRISTIAN GONZALO | AT.NAVALMORAL | INFANTIL | M | 4 | 05'59 |
| 315 | ALFONSO FLORIANO | AT.NAVALMORAL | JUNIOR | M | 1 | 11'45 |
| 350 | DAVID MARTIN ROJO | AT.NAVALMORAL | JUVENIL | M | 1 | 10'24 |
| 314 | ALEXIS HERRERUELA | AT.NAVALMORAL | JUVENIL | M | 2 | 11'20 |
| 453 | RACHIH BENABOU | AT.NAVALMORAL | PRE-BENJAMIN | M | 1 | 00'36 |
| 355 | EDUARDO DOMINGUEZ JUAREZ | AT.NAVALMORAL | PRE-BENJAMIN | M | 2 | 00'41 |
| 454 | RABINT BOUGTED | AT.NAVALMORAL | PRE-BENJAMIN | M | 3 | 00'41 |
| 489 | BUBA BUBAKE | AT.NAVALMORAL | PRE-BENJAMIN | M | 4 | 00'52 |
| 501 | JAVIER GONZALEZ SANCHEZ | LAS CASAS/BELVIS | PRE-BENJAMIN | M | 5 | 01'18 |
| 308 | AGUSTIN FERNANDEZ MORENO | AT.NAVALMORAL | VETERANO | M | 1 | 11'00 |
| 301 | JESUS MUÑOZ SOBRINO | ARTYNEON DE GETAFE | VETERANO | M | 2 | 11'12 |
| 360 | FCO.JAVIER RODRIGUEZ | AT.NAVALMORAL | VETERANO | M | 3 | 11'14 |
| 493 | JOSE ANTONIO MARTIN | EA.PLASENCIA | VETERANO | M | 4 | 11'25 |
| 330 | ANTONO SERRADILLA CORCHERO | NAVALMARATON | VETERANO | M | 5 | 11'32 |
| 324 | ANGEL FERNANDEZ GARCIA | EAT.MONFRAGÜE | VETERANO | M | 6 | 11'37 |
| 430 | MIGUEL ANGEL GODINO PEREZ | LAS CASAS/BELVIS | VETERANO | M | 7 | 12'08 |
| 413 | LUIS GONZALEZ SANZ | NAVALMARATON | VETERANO | M | 8 | 13'07 |
| 494 | CARLOS LUIS GARCIA BATUECA | EA.PLASENCIA | VETERANO | M | 9 | 13'15 |
| 354 | EDUARDO DOMINGUEZ FLORES | AT.NAVALMORAL | VETERANO | M | 10 | 13'28 |
| 414 | LUIS JERONIMO CORROCHANO | UAT | VETERANO | M | 11 | 14'09 |
| 506 | GERMAN GARCIA DIAZ | EA.MONFRAGUE | VETERANO | M | 12 | 14'17 |
| 313 | ALEJANDRO MORAN MARTIN | AT.NAVALMORAL | VETERANO | M | 13 | 16'17 |
| 485 | LUIS MIGUEL LOPEZ GIL | UA.TALAVERA | VETERANO | M | 14 | 17'23 |
| 508 | VICTOR LUENGO | AT.NAVALMORAL | VETERANO | M | 15 | 18'53 |
/ Inicio / Competiciones / Información /
/ Récords / Enlaces /