| NAVALMORAL DE LA MATA – 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 |
![]() |
RESULTADOS XX CARRERA POPULAR DE SAN
MIGUEL
NAVALMORAL DE LA MATA – 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2003
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA ABSOLUTA JUNIOR-SENIOR-VETERANOS
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | AÑO | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO |
| 1 | 900 | Issam Gtaib | At.Navalmoral | 83 | SEN | MAS | 0:25:52 |
| 2 | 947 | Antonio Nuñez Sanchez | Bikila | 80 | Sen | MAS | 0:26:19 |
| 3 | 946 | Javier Nuñez Sanchez | Bikila | 80 | SEN | MAS | 0:26:28 |
| 4 | 346 | MIGUEL ANGEL GAMONAL | At.Navalmoral | 81 | SEN | MAS | 0:26:37 |
| 5 | 974 | Jesus Alvarado Cámara | Marcial Innovación | 74 | Sen | MAS | 0:26:53 |
| 6 | 798 | FELIX MUÑOZ GONZALEZ | MARATÓN VEGAS ALTAS | 72 | SEN | MAS | 0:27:06 |
| 7 | 786 | José Luis Delgado Pérez | A.A.Villarobledo | 75 | SEN | MAS | 0:27:25 |
| 8 | 973 | Santiago de la Fuente | Clinica Menorca | 74 | Sen | MAS | 0:27:42 |
| 9 | 800 | Luis Mejías Sosa | Don Benito | 79 | SEN | MAS | 0:28:06 |
| 10 | 801 | Juan Diego Clavel | Torrejoncillo | 74 | SEN | MAS | 0:28:19 |
| 11 | 941 | David del Mazo | UAT | SEN | MAS | 0:28:37 | |
| 12 | 805 | Benyouness Boussnina | At.Navalmoral | 85 | JUN | MAS | 0:29:03 |
| 13 | 384 | ANDRESANGEL GOMEZ | At.Navalmoral | 73 | SEN | MAS | 0:29:22 |
| 14 | 866 | Juan Mateos Broncano | Trujillo | 58 | VETA | MAS | 0:29:51 |
| 15 | 788 | Miguel Angel Contador Casillas | E.D.MERIDA | 60 | VETA | MAS | 0:29:51 |
| 16 | 868 | Jose Manuel Sanchez | Trujillo | 73 | SEN | MAS | 0:30:07 |
| 17 | 997 | Angel Vacas Sanchez | LA SERENA | 72 | SEN | MAS | 0:30:12 |
| 18 | 778 | Gregorio Gómez Casilla | UAT | 70 | SEN | MAS | 0:30:17 |
| 19 | 436 | ROBERTO ALCAZAR ALONSO | At.Navalmoral | 77 | SEN | MAS | 0:30:24 |
| 20 | 780 | ANTONIO SERRADILLA | NAVALMARATÓN | 61 | VETA | MAS | 0:30:33 |
| 21 | 869 | Juan Marcos Iniesta Gzlez. | IND-Talavera | 63 | VETA | MAS | 0:30:39 |
| 22 | 875 | Alberto MASa | At.Navalmoral | 84 | JUN | MAS | 0:30:56 |
| 23 | 877 | Sergio Jiménez Sánchez | At.Navalmoral | 85 | JUN | MAS | 0:31:19 |
| 24 | 804 | Rocio Martinez | Velancia Terra | 76 | SEN | MAS | 0:31:31 |
| 25 | 769 | José Manuel Muñoz Real | Ciudad Badajoz | 63 | VETA | MAS | 0:31:32 |
| 26 | 870 | Marcelino Rodriguez Arriba | IND-Talavera | 57 | VETA | MAS | 0:31:49 |
| 27 | 975 | Maria Ruiz Martín | Canal Isabel II | 80 | Sen | FEM | 0:32:30 |
| 28 | 607 | JUAN SERRANO SERRANO | At.Navalmoral | 63 | VETA | MAS | 0:32:36 |
| 29 | 772 | MARCOS FERNANDEZ LUIS | AT.PLASENCIA | 68 | SEN | MAS | 0:32:47 |
| 30 | 118 | Antonio Mohedano Rguez | Talavera Nueva | 45 | VETB | MAS | 0:33:04 |
| 31 | 150 | Saturno Castro | UAT | 55 | VETA | MAS | 0:33:10 |
| 32 | 960 | Maria del Prado Gonzalez | UAT | 75 | SEN | FEM | 0:33:20 |
| 33 | 797 | RAQUEL GÓMEZ MARTÍN | MARATÓN VEGAS ALTAS | 82 | SEN | FEM | 0:33:47 |
| 34 | 796 | NOELIA MUÑOZ RAMOS | MARATON VEGAS ALTAS | 81 | PRO | FEM | 0:33:48 |
| 35 | 652 | Alfonso Floriano Alvarez | At.Navalmoral | 84 | JUN | MAS | 0:33:55 |
| 36 | 814 | Luis Gonzalez Sanz | IND-Navalmo | 62 | VETA | MAS | 0:33:55 |
| 37 | 755 | Miguel Angel Moreno Curiel | Romangordo | 69 | SEN | MAS | 0:34:00 |
| 38 | 117 | Fernando Martin del Mazo | UAT | 71 | SEN | MAS | 0:34:03 |
| 39 | 785 | FULGENCIO MATEOS SANCHEZ | NAVALMARATON | 65 | SEN | MAS | 0:34:06 |
| 40 | 976 | Jose Bonilla Garcia | Ind-Talavera | 47 | VETB | MAS | 0:34:06 |
| 41 | 773 | MIGUEL ANGEL GODINO PEREZ | NAVALMARATÓN | 63 | VETA | MAS | 0:34:10 |
| 42 | 812 | Acislo Garcia | IND-Navalmoral | 61 | VETA | MAS | 0:34:25 |
| 43 | 956 | Eliseo Andrade Montero | Peraleda | 72 | Sen | MAS | 0:35:08 |
| 44 | 784 | Moises Andrade Ramos | IND-NAVAL | 73 | SEN | MAS | 0:35:10 |
| 45 | 865 | Francisco Miguel Ponge | Trujillo | 40 | VETB | MAS | 0:35:17 |
| 46 | 940 | Alfonso Nuñez Martin | UAT | VETa | MAS | 0:35:23 | |
| 47 | 938 | Jose Manuel Aldama | UAT | VETB | MAS | ||
| 48 | 781 | Leandra Martín Martín | Casatejada | 67 | VETA | FEM | |
| 49 | 792 | Luis Angel Lopez | UAT | 62 | VETA | MAS | |
| 50 | 768 | CARLOS LUIS GARCÍA BATUECAS | At.Plasencia | 56 | VETA | MAS | |
| 51 | 989 | Jose Antonio de Arriba | Monfrague | 72 | SEN | MAS | |
| 52 | 157 | ANIBAL SNCHEZ LOPEZ | ADAT | 68 | SEN | MAS | |
| 53 | 794 | Luis Jeronimo Corrochano | UAT | 62 | VETA | MAS | |
| 54 | 795 | Isabel Mayo | UAT | 64 | VETA | FEM | |
| 55 | 770 | SERAFÍN PALO GARCIA | AT.PLASENCIA | 64 | SEN | MAS | |
| 56 | 802 | Maricarmen Alcázar Alonso | At.Navalmoral | 78 | SEN | FEM | |
| 57 | 758 | Juanfran Gonzalez Pérez | Romangordo | 74 | SEN | MAS | |
| 58 | 945 | Eduardo Muñoz Rodriguez | UAT | Vetb | MAS | ||
| 59 | 886 | Enma Nieto | Zamora | 85 | JUN | FEM | |
| 60 | 158 | EDUARDO DOMINGUEZ FLORES | At.Navalmoral | 61 | VETA | MAS | |
| 61 | 981 | David Gamonal | At.Navalmoral | 78 | SEN | MAS | |
| 62 | 926 | Petra Castañares | UAT | VETB | FEM | ||
| 63 | 605 | Javier Pintado Tomás | At.Navalmoral | 77 | SEN | MAS | |
| 64 | 885 | Fco Javier Garcia Valenciano | IND-Madrid | 63 | VETA | MAS | |
| 65 | 939 | Anabel Alia Alia | Uat | VETa | FEM | ||
| 66 | 776 | Oscar Andrade Rodríguez | IND-NAVAL | 75 | SEN | MAS | |
| 67 | 131 | RAUL SOMAVILLA BARROS | NAVALMARATÓN | 60 | VETA | MAS | |
| 68 | 653 | Maricarmen Ledesma | At.Navalmoral | 87 | JUV | FEM | |
| 69 | 676 | CARIDAD RANERA MONTIEL | At.Navalmoral | 58 | VETB | FEM | |
| 70 | 609 | LUIS MARTIN PEREZ. | At.Navalmoral | 67 | SEN | MAS | |
| 71 | 954 | Jose Gonzalez Martín | At.Navalmoral | 78 | Sen | MAS | |
| 72 | 929 | Ascension Garcia | UAT | VETB | FEM | ||
| 73 | 790 | Agustín Fernandez Pérez | UAT | 50 | VETB | MAS | |
| 74 | 999 | Nieves Danzarza | UAT | 56 | VETB | FEM | |
| 75 | 146 | FELIPA MARTIN TRANCON | NAVALMARATÓN | 65 | VETA | FEM | |
| 76 | 935 | Marimar Martinez Aras | UAT | VETB | FEM | ||
| 77 | 838 | Aquilina García Menor | CORIA | 60 | VETA | FEM | |
| 78 | 803 | Inmanol Alfonso García | Torrejoncillo | 82 | SEN | MAS | |
| 79 | 937 | Begoña Sanchez Duran | UAT | Veta | FEM | ||
| 80 | 959 | Lazaro Alcaida Martin | UAT | 32 | VETB | MAS |
CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | AÑO | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO |
| 1 | 900 | Issam Gtaib | At.Navalmoral | 83 | SEN | MAS | 0:25:52 |
| 2 | 947 | Antonio Nuñez Sanchez | Bikila | 80 | Sen | MAS | 0:26:19 |
| 3 | 946 | Javier Nuñez Sanchez | Bikila | 80 | SEN | MAS | 0:26:28 |
| 4 | 346 | MIGUEL ANGEL GAMONAL | At.Navalmoral | 81 | SEN | MAS | 0:26:37 |
| 5 | 974 | Jesus Alvarado Cámara | Marcial Innovación | 74 | Sen | MAS | 0:26:53 |
| 6 | 798 | FELIX MUÑOZ GONZALEZ | MARATÓN VEGAS ALTAS | 72 | SEN | MAS | 0:27:06 |
| 7 | 786 | José Luis Delgado Pérez | A.A.Villarobledo | 75 | SEN | MAS | 0:27:25 |
| 8 | 973 | Santiago de la Fuente | Clinica Menorca | 74 | Sen | MAS | 0:27:42 |
| 9 | 800 | Luis Mejías Sosa | Don Benito | 79 | SEN | MAS | 0:28:06 |
| 10 | 801 | Juan Diego Clavel | Torrejoncillo | 74 | SEN | MAS | 0:28:19 |
| 11 | 941 | David del Mazo | UAT | SEN | MAS | 0:28:37 | |
| 12 | 805 | Benyouness Boussnina | At.Navalmoral | 85 | JUN | MAS | 0:29:03 |
| 13 | 384 | ANDRESANGEL GOMEZ | At.Navalmoral | 73 | SEN | MAS | 0:29:22 |
| 14 | 866 | Juan Mateos Broncano | Trujillo | 58 | VETA | MAS | 0:29:51 |
| 15 | 788 | Miguel Angel Contador Casillas | E.D.MERIDA | 60 | VETA | MAS | 0:29:51 |
| 16 | 868 | Jose Manuel Sanchez | Trujillo | 73 | SEN | MAS | 0:30:07 |
| 17 | 997 | Angel Vacas Sanchez | LA SERENA | 72 | SEN | MAS | 0:30:12 |
| 18 | 778 | Gregorio Gómez Casilla | UAT | 70 | SEN | MAS | 0:30:17 |
| 19 | 436 | ROBERTO ALCAZAR ALONSO | At.Navalmoral | 77 | SEN | MAS | 0:30:24 |
| 20 | 780 | ANTONIO SERRADILLA CORCHERO | NAVALMARATÓN | 61 | VETA | MAS | 0:30:33 |
| 21 | 869 | Juan Marcos Iniesta Gzlez. | IND-Talavera | 63 | VETA | MAS | 0:30:39 |
| 22 | 875 | Alberto MASa | At.Navalmoral | 84 | JUN | MAS | 0:30:56 |
| 23 | 877 | Sergio Jiménez Sánchez | At.Navalmoral | 85 | JUN | MAS | 0:31:19 |
| 24 | 804 | Rocio Martinez | Velancia Terra | 76 | SEN | MAS | 0:31:31 |
| 25 | 769 | José Manuel Muñoz Real | Ciudad Badajoz | 63 | VETA | MAS | 0:31:32 |
| 26 | 870 | Marcelino Rodriguez Arriba | IND-Talavera | 57 | VETA | MAS | 0:31:49 |
| 27 | 607 | JUAN SERRANO SERRANO | At.Navalmoral | 63 | VETA | MAS | 0:32:36 |
| 28 | 772 | MARCOS FERNANDEZ LUIS | AT.PLASENCIA | 68 | SEN | MAS | 0:32:47 |
| 29 | 118 | Antonio Mohedano Rguez | Talavera Nueva | 45 | VETB | MAS | 0:33:04 |
| 30 | 150 | Saturno Castro | UAT | 55 | VETA | MAS | 0:33:10 |
| 31 | 652 | Alfonso Floriano Alvarez | At.Navalmoral | 84 | JUN | MAS | 0:33:55 |
| 32 | 814 | Luis Gonzalez Sanz | IND-Navalmo | 62 | VETA | MAS | 0:33:55 |
| 33 | 755 | Miguel Angel Moreno Curiel | Romangordo | 69 | SEN | MAS | 0:34:00 |
| 34 | 117 | Fernando Martin del Mazo | UAT | 71 | SEN | MAS | 0:34:03 |
| 35 | 785 | FULGENCIO MATEOS SANCHEZ | NAVALMARATON | 65 | SEN | MAS | 0:34:06 |
| 36 | 976 | Jose Bonilla Garcia | Ind-Talavera | 47 | VETB | MAS | 0:34:06 |
| 37 | 773 | MIGUEL ANGEL GODINO PEREZ | NAVALMARATÓN | 63 | VETA | MAS | 0:34:10 |
| 38 | 812 | Acislo Garcia | IND-Navalmoral | 61 | VETA | MAS | 0:34:25 |
| 39 | 956 | Eliseo Andrade Montero | Peraleda | 72 | Sen | MAS | 0:35:08 |
| 40 | 784 | Moises Andrade Ramos | IND-NAVAL | 73 | SEN | MAS | 0:35:10 |
| 41 | 865 | Francisco Miguel Ponge | Trujillo | 40 | VETB | MAS | 0:35:17 |
| 42 | 940 | Alfonso Nuñez Martin | UAT | VETa | MAS | 0:35:23 | |
| 43 | 938 | Jose Manuel Aldama | UAT | VETB | MAS | ||
| 44 | 792 | Luis Angel Lopez | UAT | 62 | VETA | MAS | |
| 45 | 768 | CARLOS LUIS GARCÍA BATUECAS | At.Plasencia | 56 | VETA | MAS | |
| 46 | 989 | Jose Antonio de Arriba | Monfrague | 72 | SEN | MAS | |
| 47 | 157 | ANIBAL SNCHEZ LOPEZ | ADAT | 68 | SEN | MAS | |
| 48 | 794 | Luis Jeronimo Corrochano | UAT | 62 | VETA | MAS | |
| 49 | 770 | SERAFÍN PALO GARCIA | AT.PLASENCIA | 64 | SEN | MAS | |
| 50 | 758 | Juanfran Gonzalez Pérez | Romangordo | 74 | SEN | MAS | |
| 51 | 945 | Eduardo Muñoz Rodriguez | UAT | Vetb | MAS | ||
| 52 | 158 | EDUARDO DOMINGUEZ FLORES | At.Navalmoral | 61 | VETA | MAS | |
| 53 | 981 | David Gamonal | At.Navalmoral | 78 | SEN | MAS | |
| 54 | 605 | Javier Pintado Tomás | At.Navalmoral | 77 | SEN | MAS | |
| 55 | 885 | Fco Javier Garcia Valenciano | IND-Madrid | 63 | VETA | MAS | |
| 56 | 776 | Oscar Andrade Rodríguez | IND-NAVAL | 75 | SEN | MAS | |
| 57 | 131 | RAUL SOMAVILLA BARROS | NAVALMARATÓN | 60 | VETA | MAS | |
| 58 | 609 | LUIS MARTIN PEREZ. | At.Navalmoral | 67 | SEN | MAS | |
| 59 | 954 | Jose Gonzalez Martín | At.Navalmoral | 78 | Sen | MAS | |
| 60 | 790 | Agustín Fernandez Pérez | UAT | 50 | VETB | MAS | |
| 61 | 803 | Inmanol Alfonso García | Torrejoncillo | 82 | SEN | MAS | |
| 62 | 959 | Lazaro Alcaida Martin | UAT | 32 | VETB | MAS |
CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENINA
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | AÑO | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO | 1 | 804 | Rocio Martinez | Velancia Terra | 76 | SEN | FEM | 0:31:31 |
| 2 | 975 | Maria Ruiz Martín | Canal Isabel II | 80 | Sen | FEM | 0:32:30 |
| 3 | 960 | Maria del Prado Gonzalez | UAT | 75 | SEN | FEM | 0:33:20 |
| 4 | 797 | RAQUEL GÓMEZ MARTÍN | MARATÓN VEGAS ALTAS | 82 | SEN | FEM | 0:33:47 |
| 5 | 796 | NOELIA MUÑOZ RAMOS | MARATON VEGAS ALTAS | 81 | PRO | FEM | 0:33:48 |
| 6 | 781 | Leandra Martín Martín | Casatejada | 67 | VETA | FEM | |
| 7 | 795 | Isabel Mayo | UAT | 64 | VETA | FEM | |
| 8 | 802 | Maricarmen Alcázar Alonso | At.Navalmoral | 78 | SEN | FEM | |
| 9 | 886 | Enma Nieto | Zamora | 85 | JUN | FEM | |
| 10 | 926 | Petra Castañares | UAT | VETB | FEM | ||
| 11 | 939 | Anabel Alia Alia | Uat | VETa | FEM | ||
| 12 | 657 | Maricarmen Ledesma | At.Navalmoral | 87 | JUN | FEM | |
| 13 | 676 | CARIDAD RANERA MONTIEL | At.Navalmoral | 58 | VETB | FEM | |
| 14 | 929 | Ascension Garcia | UAT | VETB | FEM | ||
| 15 | 999 | Nieves Danzarza | UAT | 56 | VETB | FEM | |
| 16 | 146 | FELIPA MARTIN TRANCON | NAVALMARATÓN | 65 | VETA | FEM | |
| 17 | 935 | Marimar Martinez Aras | UAT | VETB | FEM | ||
| 18 | 838 | Aquilina García Menor | CORIA | 60 | VETA | FEM | |
| 19 | 937 | Begoña Sanchez Duran | UAT | Veta | FEM |
CLASIFICACIÓN VETERANAS A
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | AÑO | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO | 1 | 781 | Leandra Martín Martín | Casatejada | 67 | VETA | FEM |
| 2 | 795 | Isabel Mayo | UAT | 64 | VETA | FEM | |
| 3 | 939 | Anabel Alia Alia | UAT | VETA | FEM | ||
| 4 | 146 | FELIPA MARTIN TRANCON | NAVALMARATÓN | 65 | VETA | FEM | |
| 5 | 838 | Aquilina García Menor | CORIA | 60 | VETA | FEM | |
| 6 | 937 | Begoña Sanchez Duran | UAT | Veta | FEM |
CLASIFICACIÓN VETERANOS A
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | AÑO | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO | 1 | 866 | Juan Mateos Broncano | Trujillo | 58 | VETA | MAS | 0:29:51 |
| 2 | 788 | Miguel Angel Contador Casillas | E.D.MERIDA | 60 | VETA | MAS | 0:29:51 |
| 3 | 780 | ANTONIO SERRADILLA CORCHERO | NAVALMARATÓN | 61 | VETA | MAS | 0:30:33 |
| 4 | 869 | Juan Marcos Iniesta Gzlez. | IND-Talavera | 63 | VETA | MAS | 0:30:39 |
| 5 | 769 | José Manuel Muñoz Real | Ciudad Badajoz | 63 | VETA | MAS | 0:31:32 |
| 6 | 870 | Marcelino Rodriguez Arriba | IND-Talavera | 57 | VETA | MAS | 0:31:49 |
| 7 | 607 | JUAN SERRANO SERRANO | At.Navalmoral | 63 | VETA | MAS | 0:32:36 |
| 8 | 150 | Saturno Castro | UAT | 55 | VETA | MAS | 0:33:10 |
| 9 | 814 | Luis Gonzalez Sanz | IND-Navalmo | 62 | VETA | MAS | 0:33:55 |
| 10 | 773 | MIGUEL ANGEL GODINO PEREZ | NAVALMARATÓN | 63 | VETA | MAS | 0:34:10 |
| 11 | 812 | Acislo Garcia | IND-Navalmoral | 61 | VETA | MAS | 0:34:25 |
| 12 | 940 | Alfonso Nuñez Martin | UAT | VETa | MAS | 0:35:23 | |
| 13 | 792 | Luis Angel Lopez | UAT | 62 | VETA | MAS | |
| 14 | 768 | CARLOS LUIS GARCÍA BATUECAS | At.Plasencia | 56 | VETA | MAS | |
| 15 | 794 | Luis Jeronimo Corrochano | UAT | 62 | VETA | MAS | |
| 16 | 158 | EDUARDO DOMINGUEZ FLORES | At.Navalmoral | 61 | VETA | MAS | |
| 17 | 885 | Fco Javier Garcia Valenciano | IND-Madrid | 63 | VETA | MAS | |
| 18 | 131 | RAUL SOMAVILLA BARROS | NAVALMARATÓN | 60 | VETA | MAS |
CLASIFICACIÓN VETERANAS B
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | AÑO | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO | 1 | 926 | Petra Castañares | UAT | VETB | FEM |
| 2 | 676 | CARIDAD RANERA MONTIEL | At.Navalmoral | 58 | VETB | FEM | |
| 3 | 929 | Ascension Garcia | UAT | VETB | FEM | ||
| 4 | 999 | Nieves Danzarza | UAT | 56 | VETB | FEM | |
| 5 | 935 | Marimar Martinez Aras | UAT | VETB | FEM |
CLASIFICACIÓN VETERANOS B
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | AÑO | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO | 1 | 118 | Antonio Mohedano Rguez | Talavera Nueva | 45 | VETB | MAS | 0:33:04 |
| 2 | 976 | Jose Bonilla Garcia | Ind-Talavera | 47 | VETB | MAS | 0:34:06 |
| 3 | 865 | Francisco Miguel Ponge | Trujillo | 40 | VETB | MAS | 0:35:17 |
| 4 | 938 | Jose Manuel Aldama | UAT | VETB | MAS | ||
| 5 | 945 | Eduardo Muñoz Rodriguez | UAT | Vetb | MAS | ||
| 6 | 790 | Agustín Fernandez Pérez | UAT | 50 | VETB | MAS | |
| 7 | 959 | Lazaro Alcaida Martin | UAT | 32 | VETB | MAS |
CLASIFICACIÓN GENERAL ALEVÍN
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | AÑO | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO | 1 | 864 | Juan Bautista Morano | C:D:Logrosan | 92 | ALE | MAS | 0:06:28 |
| 2 | 982 | Josué Boda González | Las Casas | 1992 | ALE | MAS | 0:06:44 |
| 3 | 777 | Mario Sánchez Calvo | Miajadas | 92 | ALE | MAS | 0:06:52 |
| 4 | 985 | Natalio Rodríguez | At Navalmoral | 1992 | ALE | MAS | 0:06:55 |
| 5 | 880 | Sergio Justino Maillo | Majadas | 92 | ALE | MAS | 0:07:08 |
| 6 | 988 | Hamsa Berjal | At Navalmoral | 93 | ALE | MAS | 0:07:11 |
| 7 | 915 | Fátima Magtou | At Navalmoral | AL | FEM | 0:07:15 | |
| 8 | 616 | Alfonso Incera | At.Navalmoral | 92 | ALE | MAS | 0:07:33 |
| 9 | 759 | José María Puerto Tirado | Romangordo | 92 | ALE | MAS | 0:07:34 |
| 10 | 986 | Honiss Chataguie | At Navalmoral | 1992 | ALE | MAS | 0:07:37 |
| 11 | 968 | Amanda Hernández Soto | At Navalmoral | 1993 | ALE | FEM | 0:07:45 |
| 12 | 994 | Wamba Medinabeitia | IND-Navalmoral | 92 | ALE | MAS | 0:07:51 |
| 13 | 963 | Patricia Ibarra Vadillo | At.Navalmoral | 1993 | ALE | FEM | 0:07:52 |
| 14 | 991 | Hamza Naimi | At Navalmoral | 93 | ALE | MAS | 0:08:00 |
| 15 | 948 | Laila Ayam | Navalmoral | 93 | ALE | FEM | 0:08:02 |
| 16 | 918 | Diego de Paz | Navalmoral | 93 | ALE | MAS | 0:08:06 |
| 17 | 783 | Silvia Sánchez Martín | Casatejada | 93 | ALE | FEM | 0:08:08 |
| 18 | 876 | Sergio | ALE | MAS | 0:08:10 | ||
| 19 | 971 | Fátima Magtane | At Navalmoral | ALE | FEM | 0:08:11 | |
| 20 | 987 | Walid Elkandouri | At Navalmoral | 1992 | ALE | MAS | 0:08:13 |
| 21 | 990 | Jamal Majunto | At Navalmoral | 92 | ALE | MAS | 0:08:19 |
| 22 | 992 | Juan M. Moreno Curiel | Las Casas | 1992 | ALE | MAS | 0:08:20 |
| 23 | 163 | Pablo Somavilla Martín | Navalmaraton | 93 | ALE | MAS | 0:08:28 |
| 24 | 993 | Abdel Mousin | At Navalmoral | 93 | ALE | MAS | 0:08:34 |
| 25 | 825 | Hana Mbtil | At.Navalmoral | 92 | ALE | FEM | 0:08:40 |
| 26 | 964 | Estíbaliz Boda González | Las Casas | 1993 | ALE | FEM | 0:08:41 |
| 27 | 615 | Nabil Naimi | At Navalmoral | 1993 | ALE | MAS | 0:09:01 |
| 28 | 834 | Sabrina Boussnina | At.Navalmoral | 93 | ALE | FEM | 0:09:12 |
| 29 | 970 | Yasmina Bougted | At Navalmoral | ALE | FEM | 0:09:17 | |
| 30 | 966 | José A. Villar Ramos | Majadas | 1992 | ALE | MAS | 0:09:20 |
| 31 | 881 | Jorge Aparicio Nieto | Majadas | 93 | ALE | MAS | 0:09:35 |
| 32 | 894 | Carlos Hernández | At Navalmoral | ALE | MAS | 0:09:40 | |
| 33 | 951 | Fatima Magtouh | At.Navalmoral | 93 | ALE | FEM | 0:09:47 |
| 34 | 916 | Salin Solo | At.Navalmoral | 91 | ALE | MAS | |
| 35 | 953 | Jaime Martin Diaz | Navalmoral | 93 | ALE | MAS |
CLASIFICACIÓN ALEVÍN MASCULINA
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | AÑO | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO | 1 | 864 | Juan Bautista Morano | C:D:Logrosan | 92 | ALE | MAS | 0:06:28 |
| 2 | 982 | Josué Boda González | Las Casas | 1992 | ALE | MAS | 0:06:44 |
| 3 | 777 | Mario Sánchez Calvo | Miajadas | 92 | ALE | MAS | 0:06:52 |
| 4 | 985 | Natalio Rodríguez | At Navalmoral | 1992 | ALE | MAS | 0:06:55 |
| 5 | 880 | Sergio Justino Maillo | Majadas | 92 | ALE | MAS | 0:07:08 |
| 6 | 988 | Hamsa Berjal | At Navalmoral | 93 | ALE | MAS | 0:07:11 |
| 8 | 616 | Alfonso Incera | At.Navalmoral | 92 | ALE | MAS | 0:07:33 |
| 9 | 759 | José María Puerto Tirado | Romangordo | 92 | ALE | MAS | 0:07:34 |
| 10 | 986 | Honiss Chataguie | At Navalmoral | 1992 | ALE | MAS | 0:07:37 |
| 11 | 994 | Wamba Medinabeitia | IND-Navalmoral | 92 | ALE | MAS | 0:07:51 |
| 12 | 991 | Hamza Naimi | At Navalmoral | 93 | ALE | MAS | 0:08:00 |
| 13 | 918 | Diego de Paz | Navalmoral | 93 | ALE | MAS | 0:08:06 |
| 14 | 876 | Sergio | ALE | MAS | 0:08:10 | ||
| 15 | 987 | Walid Elkandouri | At Navalmoral | 1992 | ALE | MAS | 0:08:13 |
| 16 | 990 | Jamal Majunto | At Navalmoral | 92 | ALE | MAS | 0:08:19 |
| 17 | 992 | Juan M. Moreno Curiel | Las Casas | 1992 | ALE | MAS | 0:08:20 |
| 18 | 163 | Pablo Somavilla Martín | Navalmaraton | 93 | ALE | MAS | 0:08:28 |
| 19 | 993 | Abdel Mousin | At Navalmoral | 93 | ALE | MAS | 0:08:34 |
| 20 | 615 | Nabil Naimi | At Navalmoral | 1993 | ALE | MAS | 0:09:01 |
| 21 | 966 | José A. Villar Ramos | Majadas | 1992 | ALE | MAS | 0:09:20 |
| 22 | 881 | Jorge Aparicio Nieto | Majadas | 93 | ALE | MAS | 0:09:35 |
| 23 | 953 | Jaime Martin Diaz | Navalmoral | 93 | ALE | MAS |
CLASIFICACIÓN ALEVÍN FEMENINA
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | AÑO | CATEGORÍA | GENERO | TIEMPO | 1 | 968 | Amanda Hernández Soto | At Navalmoral | 1993 | ALE | FEM | 0:07:45 |
| 2 | 963 | Patricia Ibarra Vadillo | At.Navalmoral | 1993 | ALE | FEM | 0:07:52 |
| 3 | 948 | Laila Ayam | Navalmoral | 93 | ALE | FEM | 0:08:02 |
| 4 | 783 | Silvia Sánchez Martín | Casatejada | 93 | ALE | FEM | 0:08:08 |
| 5 | 971 | Fátima Magtane | At Navalmoral | ALE | FEM | 0:08:11 | |
| 6 | 825 | Hana Mbtil | At.Navalmoral | 92 | ALE | FEM | 0:08:40 |
| 7 | 964 | Estíbaliz Boda González | Las Casas | 1993 | ALE | FEM | 0:08:41 |
| 8 | 834 | Sabrina Boussnina | At.Navalmoral | 93 | ALE | FEM | 0:09:12 |
| 9 | 970 | Yasmina Bougted | At Navalmoral | ALE | FEM | 0:09:17 | |
| 10 | 951 | Fatima Magtouh | At.Navalmoral | 93 | ALE | FEM | 0:09:47 |
CLASIFICACIÓN BENJAMÍN MASCULINO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | AÑO | CATEGORÍA | GENERO |
| 1 | 962 | Moises Fernandez Zuil | ZORITA | 94 | BEN | MAS |
| 2 | 861 | Eloy Cuacos Sanchez | C.D.Logrosan | 94 | BEN | MAS |
| 3 | 983 | Carlos Esteban Sánchez | At.Navalmoral | 94 | BEN | MAS |
| 4 | 931 | Mimouh Bouchama | At Navalmoral | 1994 | BEN | MAS |
| 5 | 942 | Rachid Benaboou | AT.NAVALMORAL | 95 | BEN | MAS |
| 6 | 933 | Mustafá Bononou | At Navalmoral | BEN | MAS | |
| 7 | 943 | Francisco Bermejo | Navalmoral | 94 | BEN | MAS |
| 8 | 932 | Said Bouchama | At Navalmoral | 1994 | BEN | MAS |
| 9 | 958 | Roberto Fernandez | At Navalmoral | 94 | BEN | MAS |
| 10 | 890 | Pablo Juarez | At.Navalomoral | 95 | BEN | MAS |
| 11 | 934 | Acharaf Bougdet | At Navalmoral | 1994 | BEN | MAS |
