|
V Carrera Popular Villa de Oliva |
![]() |
Inscripciones /
Premios / Categorías
Trofeos
Trofeo a los 5 primeros de cada categoría y al primer local
que llege a meta.
Camiseta y bebidas para todos los participantes que llegen a meta
Premios en Metalico
| Masculina | |
| 1 Clasificado | 100 € |
| 2 Clasificado | 50 € |
| 3 Clasificado | 30 |
| 4 Clasificado | 20 |
| 5 Clasificado | 10 |
| Premio meta Volante | 4000 metros |
| 1 Clasificado | 50 |
| 2 Clasificado | 20 |
| 3 Clasificado | 10 |
| Femenina | |
| 1 Clasificado | 100 € |
| 2 Clasificado | 50 € |
| 3 Clasificado | 30 |
| 4 Clasificado | 20 |
| 5 Clasificado | 10 |
Organiza:
Concejalia de Deportes Excmo. Ayto
de Oliva
/ Inicio
/ Competiciones
/ Información /
/ Récords / Enlaces
/