III CONTROL DE MARCAS 2006
28 4-01-2006
| HOMBRES |
||||||||||||
| 60 METROS LISOS MASCULINO (SEMIFINAL 1) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | DAVID CAMBERO JIMENEZ | 89 | EX4896 | E.A. CACERES | 7.62 | +1,9m/s | Q | |||||
| 2 | ANTONIO CARO RICO | 89 | EX5069 | C.A. PERCEIANA | 7.72 | Q | ||||||
| 3 | JUAN M. VILA LOPEZ | 90 | EX4934 | C.A. PERCEIANA | 7.84 | |||||||
| 4 | LEOCADIO PICARZO CORTES | 74 | EX5157 | C.A. PERCEIANA | 8.09 | |||||||
| 5 | ANTONIO BOTON MUÑOZ | 77 | SA | 3022 | EMB. MONTEMAYOR | 8.32 | ||||||
| 60 METROS LISOS MASCULINO (SEMIFINAL 2) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | FRANCISCO J. CARRAPISO MARTINEZ | 76 | EX3677 | ADUS | 7.22 | +3,3m/s | Q | |||||
| 2 | EDUARDO VILAR LAGAR | 83 | EX3919 | SCANIA | 7.41 | Q | ||||||
| 3 | JESUS BLAS MARTÍN | 90 | EX5135 | AT. NAVALMORAL | 7.52 | q | ||||||
| 4 | JOSE RAMON DIAZ | 87 | EX5233 | AT. NAVALMORAL | 7.57 | q | ||||||
| 5 | SERGIO GONZALEZ GARCIA | 90 | EX5155 | AT. NAVALMORAL | 8.04 | |||||||
| 6 | PEDRO GRAJERA GUILLEN | 82 | EX2511 | C.A. PERCEIANA | 8.21 | |||||||
| 7 | VALENTIN HURTADO SOLANA | 31 | EX3474 | E.A. CACERES | 9.57 | |||||||
| 60 METROS LISOS MASCULINO (SEMIFINAL 3) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | ANTONIO GUISADO GUTIERREZ | 86 | EX5058 | C.A. LA SERENA | 7.26 | +1,5m/s | Q | |||||
| 2 | LUIS CARRETERO GARCIA | 89 | EX5370 | C.A. BADAJOZ | 7.53 | Q | ||||||
| 3 | FELIX SIMON LOPEZ | 78 | EX3860 | AT. NAVALMORAL | 7.58 | |||||||
| 4 | RAUL ROMERO SEGADOR | 88 | EX5055 | C.A. BADAJOZ | 7.72 | |||||||
| 5 | JOSÉ DIAZ HIPOLITO | 88 | EX5276 | C.A. PERCEIANA | 7.93 | |||||||
| 6 | ANTONIO HERNANDEZ MORALES | 91 | EX5076 | C.A. PERCEIANA | 8.63 | |||||||
| 60 METROS LISOS MASCULINO (FINAL) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | FRANCISCO J. CARRAPISO MARTINEZ | 76 | EX3677 | ADUS | 7.23 | -0,2m/s | ||||||
| 2 | ANTONIO GUISADO GUTIERREZ | 86 | EX5058 | C.A. LA SERENA | 7.30 | |||||||
| 3 | EDUARDO VILAR LAGAR | 83 | EX3919 | SCANIA | 7.48 | |||||||
| 4 | LUIS CARRETERO GARCIA | 89 | EX5370 | C.A. BADAJOZ | 7.57 | |||||||
| 5 | JOSE RAMON DIAZ | 87 | EX5233 | AT. NAVALMORAL | 7.72 | |||||||
| 6 | DAVID CAMBERO JIMENEZ | 89 | EX4896 | E.A. CACERES | 7.77 | |||||||
| 7 | JESUS BLAS MARTÍN | 90 | EX5135 | AT. NAVALMORAL | 7.91 | |||||||
| 200 METROS LISOS MASCULINO (FINAL 1) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | VICTOR GONZALEZ GARCIA | 89 | EX5077 | C.A. PERCEIANA | 24.97 | -0,1m/s | ||||||
| 2 | JESUS BLAS MARTÍN | 90 | EX5135 | AT. NAVALMORAL | 25.40 | |||||||
| 3 | SERGIO GONZALEZ GARCIA | 90 | EX5155 | AT. NAVALMORAL | 25.47 | |||||||
| 4 | LEOCADIO PICARZO CORTES | 74 | EX5157 | C.A. PERCEIANA | 25.62 | |||||||
| 200 METROS LISOS MASCULINO (FINAL 2) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | ISMAEL FERNANDEZ CANO | 86 | TO3373 | CCM. DIP. C. REAL | 23.71 | -0,5m/s | ||||||
| 2 | ANDRES VAQUERO MORENO | 89 | CR | 3902 | CDE AT. ALCAZAR | 24.71 | ||||||
| 3 | JOSÉ DIAZ HIPOLITO | 88 | EX5276 | C.A. PERCEIANA | 25.71 | |||||||
| 4 | JUAN M. VILA LOPEZ | 90 | EX4934 | C.A. PERCEIANA | 26.13 | |||||||
| 800 METROS LISOS MASCULINO (FINAL 1) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | JULIO TORREÑO VELA | 84 | EX4102 | SCANIA | 2.01.35 | |||||||
| 2 | JUAN M CARRILLO GONZALEZ | 88 | EX5071 | C.A. PERCEIANA | 2.06.04 | |||||||
| 3 | ANTONIO CARO RICO | 89 | EX5069 | C.A. PERCEIANA | 2.06.42 | |||||||
| 4 | ABRAHAM SANCHEZ PAJUELO | 89 | EX4901 | C.A. LA SERENA | 2.06.53 | |||||||
| 5 | RICARDO TALAVERA TALAVERA | 89 | EX5222 | E.A. CACERES | 2.16.93 | |||||||
| 6 | JOSE M. PAMPANO CILLERO | 78 | EX4792 | GRUPORIVERO.NET | 2.28.18 | |||||||
| 7 | ANTONIO HERNANDEZ CANDELARIO | 90 | EX4935 | C.A. PERCEIANA | 2.31.78 | |||||||
| 3.000 METROS LISOS MASCULINO (FINAL 1) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | ABDELAHE MOHAMED SALEM | 89 | SA | 4076 | EMB. MONTEMAYOR | 9.36.6 - | ||||||
| 2 | MARIO MIRABEL ALVIZ | 91 | EX5194 | AT. NAVALMORAL | 9.52.6 - | |||||||
| 3 | JOSE MARTIN ESTEBAN | 85 | SA | 4024 | EMB. MONTEMAYOR | 9.55.8 - | ||||||
| 4 | JAVIER ROMERO GONZALEZ | 87 | EX4894 | NAVALMORAL | 10.00.1 - | |||||||
| 5 | FRANCISCO J. BRAZO SAYAVERA | 81 | EX4997 | C.A. PERCEIANA | 10.01.4 - | |||||||
| 6 | JOSE GARCIA PEREZ | 69 | EX4931 | C.A. PERCEIANA | 10.16.2 - | |||||||
| 7 | ANTONIO HERNANDEZ MORALES | 91 | EX5076 | C.A. PERCEIANA | 10.59.4 - | |||||||
| 8 | JUAN C. LOPEZ MOREJON | 90 | EX4929 | C.A. PERCEIANA | 11.18.7 - | |||||||
| 60 METROS VALLAS MASCULINO (SENIOR) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | EDUARDO VILAR LAGAR | 83 | EX3919 | SCANIA | 8.86 | +1,8m/s | ||||||
| 2 | GERARDO HIERRO BRAVO | 86 | EX4895 | E.A. CACERES | 12.06 | |||||||
| 60 METROS VALLAS MASCULINO (0.99) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | MANUEL NIETO RAMON | 69 | EX2179 | UYADLA-MONTIJO | 11.68 | +1,8m/s | ||||||
| LONGITUD | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | JAVIER RAMOS ANTON | 87 | EX5045 | E.A. CACERES | 6.12 | |||||||
| 6.12 | 6.03 | 6.00 | 6.04 | - | 6.08 | |||||||
| +0,5m/s | -0,8m/s | +1,0m/s | +0,3m/s | - | -0,9m/s | |||||||
| 2 | VICTOR GONZALEZ GARCIA | 89 | EX5077 | C.A. PERCEIANA | 5.90 | |||||||
| X | 5.88 | 5.90 | X | X | X | |||||||
| +0,6m/s | +0,2m/s | +1,1m/s | -0,3m/s | +0,1m/s | -0,5m/s | |||||||
| 3 | JOSE RAMON DIAZ | 87 | EX5233 | AT. NAVALMORAL | 5.68 | |||||||
| 5.46 | - | X | 5.68 | 5.40 | X | |||||||
| +0,3m/s | -0,2m/s | -0,6m/s | +0,8m/s | -1,2m/s | -0,2m/s | |||||||
| 4 | LUIS CARRETERO GARCIA | 89 | EX5370 | C.A. BADAJOZ | 5.60 | |||||||
| - | 5.60 | 5.26 | 5.20 | 5.40 | 5.12 | |||||||
| - | -0,2m/s | -0,3m/s | -0,1m/s | -0,3m/s | +0,3m/s | |||||||
| 5 | RAUL ROMERO SEGADOR | 88 | EX5055 | C.A. BADAJOZ | 5.45 | |||||||
| 5.45 | 5.40 | X | 4.70 | X | 5.41 | |||||||
| +0,8m/s | -0,8m/s | -0,4m/s | -0,1m/s | -0,4m/s | +0,3m/s | |||||||
| 6 | JUAN M. VILA LOPEZ | 90 | EX4934 | C.A. PERCEIANA | 5.30 | |||||||
| 5.25 | 5.30 | X | X | X | 5.20 | |||||||
| +0,8m/s | -0,6m/s | +0,7m/s | +0,5m/s | +0,4m/s | +0,1m/s | |||||||
| 7 | MANUEL NIETO RAMON | 69 | EX2179 | UYADLA-MONTIJO | 4.30 | |||||||
| 4.24 | 4.10 | 4.30 | 4.00 | 4.08 | - | |||||||
| +0,6m/s | +0,3m/s | +0,2m/s | -0,4m/s | -0,5m/s | -0,5m/s | |||||||
| PESO (7,260 Kg.) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | CARLOS BAZ ACEDO | 57 | EX1703 | E.A. CACERES | 9.80 | |||||||
| X | 8.45 | 8.60 | 8.93 | 8.72 | 9.80 | |||||||
| 2 | PEDRO GRAJERA GUILLEN | 82 | EX2511 | C.A. PERCEIANA | 9.78 | |||||||
| 9.78 | 9.40 | 9.17 | X | - | - | |||||||
| 3 | LUIS M. SANTILLANA ROBLEDO | 57 | EX1754 | E.A. CACERES | 8.90 | |||||||
| 8.90 | 8.55 | 8.61 | X | 8.61 | 8.26 | |||||||
| 4 | MANUEL NIETO RAMON | 69 | EX2179 | UYADLA-MONTIJO | 8.01 | |||||||
| 7.75 | 8.01 | 8.01 | - | - | - | |||||||
| PESO (6 Kg.) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | PABLO BAYLE MAYOR | 87 | EX4551 | BENACANTIL-PUERTO | 12.80 | |||||||
| 12.80 | X | X | X | X | X | |||||||
| PESO (5 Kg.) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | ABEL RANDO PARRA | 90 | EX4936 | C.A. PERCEIANA | 10.54 | |||||||
| 10.58 | X | 9.93 | X | 10.04 | 10.54 | |||||||
| 2 | FRANCISCO CALZADO ADAME | 89 | SA | 4079 | EMB. MONTEMAYOR | 12.80 | ||||||
| 8.02 | 8.73 | 9.80 | 8.81 | 8.52 | X | |||||||
| 3 | ANTONIO MONTAÑO GORDILLO | 90 | EX5078 | C.A. PERCEIANA | 7.06 | |||||||
| 7.06 | 6.64 | X | 6.37 | X | 6.41 | |||||||
| PESO (4 Kg.) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | DAVID GARCIA GUTIERREZ | 91 | SA | 4078 | EMB. MONTEMAYOR | 11.50 | ||||||
| 10.58 | X | 9.93 | X | 10.04 | 10.54 | |||||||
| 2 | MIGUEL A. DURAN VINAGRE | 92 | EX5278 | GRUPORIVERO.NET | 11.02 | |||||||
| 10.95 | 10.08 | 10.56 | 10.65 | 11.02 | 10.20 | |||||||
| 3 | MANUEL VERGARA MONTAÑO | 92 | EX5277 | C.A. PERCEIANA | 7.10 | |||||||
| 6.06 | 6.12 | 7.10 | 6.07 | 6.77 | 6.62 | |||||||
| JABALINA (800 GR) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | ALBERTO TUDERO GUTIERREZ | 88 | SA | 3963 | AT. NAVALMORAL | 43.90 | ||||||
| 40.94 | 43.56 | 43.10 | 41.52 | 41.30 | 43.90 | |||||||
| 2 | JUAN C. BUENO MONTESERIN | 68 | EX5333 | E.A. CACERES | 42.22 | |||||||
| X | 42.22 | X | 40.95 | X | 34.50 | |||||||
| 3 | ORESTE GARCIA PALACIO | 83 | EX4193 | E.A. CACERES | 40.07 | |||||||
| X | 36.13 | 40.87 | 37.78 | 38.44 | 35.98 | |||||||
| 4 | PABLO BAYLE MAYOR | 87 | EX4551 | BENACANTIL-PUERTO | 37.60 | |||||||
| 34.58 | 37.60 | X | - | - | - | |||||||
| 5 | PEDRO GRAJERA GUILLEN | 82 | EX2511 | C.A. PERCEIANA | 35.47 | |||||||
| 35.47 | 35.02 | X | X | 31.98 | 32.60 | |||||||
| 6 | MANUEL NIETO RAMON | 69 | EX2179 | UYADLA-MONTIJO | 31.80 | |||||||
| 31.63 | 31.50 | 31.80 | X | 30.20 | 29.18 | |||||||
| JABALINA (700 GR) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | JUAN C. LOPEZ MOREJON | 90 | EX4929 | C.A. PERCEIANA | 35.91 | |||||||
| X | 95.91 | 29.40 | 35.30 | 32.00 | 33.50 | |||||||
| 2 | ABEL RANDO PARRA | 90 | EX4936 | C.A. PERCEIANA | 34.76 | |||||||
| 29.80 | X | 27.60 | X | 26.04 | 34.76 | |||||||
| 3 | ANTONIO MONTAÑO GORDILLO | 90 | EX5078 | C.A. PERCEIANA | 27.25 | |||||||
| X | 24.20 | X | 23.00 | 27.25 | X | |||||||
| - | ANTONIO HERNANDEZ CANDELARIO | 90 | EX4935 | C.A. PERCEIANA | - | |||||||
| X | X | X | ||||||||||
| JABALINA (600 GR) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | MIGUEL A. DURAN VINAGRE | 92 | EX5278 | GRUPORIVERO.NET | 36.70 | |||||||
| 35.37 | 33.55 | 35.60 | 34.70 | 32.40 | 36.70 | |||||||
| 2 | MANUEL VERGARA MONTAÑO | 92 | EX5277 | C.A. PERCEIANA | 20.80 | |||||||
| 18.34 | 20.72 | 20.00 | 20.80 | 17.90 | X | |||||||
| MUJERES |
||||||||||||
| 60 METROS LISOS FEMENINO (SEMIFINAL 1) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | M. ANTONIA DUQUE ROMAN | 80 | EX3848 | VALENCIA F.C. | 7.72 | +1,5m/s | Q | |||||
| 2 | SILVIA MORAN GARCÍA | 87 | EX4656 | E.A. PLASENCIA | 8.40 | Q | ||||||
| 3 | MARIA J. CARO RICO | 87 | EX4762 | C.A. PERCEIANA | 8.52 | Q | ||||||
| 4 | SARA CREHUET OLIVER | 66 | EX4532 | E.A. CACERES | 8.64 | Q | ||||||
| 60 METROS LISOS FEMENINO (SEMIFINAL 2) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | MIREIA CUADRADO CONTRERAS | 89 | EX5068 | C.A. PERCEIANA | 8.38 | +1,3m/s | Q | |||||
| 2 | ELENA GONZALEZ RABAZO | 88 | EX4784 | GRUPORIVERO.NET | 8.60 | Q | ||||||
| 60 METROS LISOS FEMENINO (FINAL) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | M. ANTONIA DUQUE ROMAN | 80 | EX3848 | VALENCIA F.C. | 7.89 | +0,6m/s | ||||||
| 2 | MIREIA CUADRADO CONTRERAS | 89 | EX5068 | C.A. PERCEIANA | 8.65 | |||||||
| 3 | ELENA GONZALEZ RABAZO | 88 | EX4784 | GRUPORIVERO.NET | 8.72 | |||||||
| 4 | SILVIA MORAN GARCÍA | 87 | EX4656 | E.A. PLASENCIA | 8.84 | |||||||
| 200 METROS LISOS FEMENINO (FINAL) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | VIENTO | ||||||
| 1 | SILVIA MORAN GARCÍA | 87 | EX4656 | E.A. PLASENCIA | 28.3 | +0.1m/s | ||||||
| 2 | MIREIA CUADRADO CONTRERAS | 89 | EX5068 | C.A. PERCEIANA | 28.5 | |||||||
| 3 | SARA CREHUET OLIVER | 66 | EX4532 | E.A. CACERES | 28.7 | |||||||
| 4 | ROCIO MACEDO COTRINA | 88 | EX4962 | GRUPORIVERO.NET | s/m | |||||||
| 800 METROS LISOS FEMENINO (FINAL) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | SOLEDAD MONTESINOS ROSADO | 76 | EX3866 | CHAPIN-JEREZ | 2.25.05 | |||||||
| 2 | LAURA GUTIERREZ DE TENA RAMOS | 88 | EX4766 | C.A. LA SERENA | 2.39.55 | |||||||
| LONGITUD | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | CRISTINA FERNANDEZ DE LA CRUZ | 88 | SA | 4044 | EMB. MONTEMAYOR | 4.98 | ||||||
| 4.90 | 4.98 | 4.94 | 4.74 | X | 4.88 | |||||||
| -1,6m/s | -0,3m/s | -0,2m/s | -0,2m/s | -0,5m/s | +0,3m/s | |||||||
| 2 | MARIA J. CARO RICO | 87 | EX4762 | C.A. PERCEIANA | 4.70 | |||||||
| 4.70 | 4.60 | 4.52 | X | 4.45 | 4.60 | |||||||
| +0,3m/s | +0,5m/s | +0,3m/s | -0,8m/s | -0,1m/s | +1,3m/s | |||||||
| PESO (4 Kg.) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | MARTA CARBALLO DE LA CRUZ | 82 | EX3815 | CHAPIN-JEREZ | 11.60 | |||||||
| 11.60 | 11.16 | 10.90 | 11.76 | X | X | |||||||
| 2 | SARA BRAVO ACEDO | 89 | EX4897 | AT. NAVALMORAL | 7.40 | |||||||
| 6.24 | 7.40 | 7.18 | 7.04 | X | 6.22 | |||||||
| 3 | LORENA GEMIO TABORDA | 89 | EX5417 | GRUPORIVERO.NET | 6.74 | |||||||
| 6.45 | 6.68 | 6.50 | 6.57 | 6.64 | 6.74 | |||||||
| PESO (3 Kg.) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | JUDITH AMADOR RAMIREZ | 91 | EX5074 | C.A. PERCEIANA | 7.76 | |||||||
| 7.53 | 6.80 | 7.76 | 6.17 | X | 7.09 | |||||||
| JABALINA (600 GR) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | SARA BRAVO ACEDO | 89 | EX4897 | AT. NAVALMORAL | 25.00 | |||||||
| 23.13 | X | X | 24.00 | X | 25.00 | |||||||
| 2 | CRISTINA FERNANDEZ DE LA CRUZ | 88 | SA | 4044 | EMB. MONTEMAYOR | 21.68 | ||||||
| 18.47 | 18.60 | 21.68 | 17.75 | 19.38 | 17.38 | |||||||
| 3 | LORENA GEMIO TABORDA | 89 | EX5417 | GRUPORIVERO.NET | 16.50 | |||||||
| 14.17 | 13.19 | 15.92 | 16.29 | 16.50 | 13.40 | |||||||
| PESO (3 Kg.) | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | JUDITH AMADOR RAMIREZ | 91 | EX5074 | C.A. PERCEIANA | 14.56 | |||||||
| X | 10.50 | 12.10 | 13.12 | 14.56 | X | |||||||
| PENTALON JUNIOR | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | ADELA DIAZ TADEO | 88 | EX4658 | AT. NAVALMORAL | 2.482 | |||||||
| 60 M.V | 10.87 | 558 | ||||||||||
| ALTURA | 1.45 | 566 | ||||||||||
| PESO | 6.96 | 332 | ||||||||||
| LONGITUD | 4.78 | 500 | ||||||||||
| 800 | 2.44.18 | 526 | ||||||||||
| PENTALON JUVENIL | ||||||||||||
| PTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LICENCIA | CLUB | MARCA | |||||||
| 1 | NAIRA VERGARA MONTAÑO | 89 | EX4756 | C.A. PERCEIANA | 2.565 | |||||||
| 60 M.V | 9.87 | 737 | ||||||||||
| ALTURA | 1.39 | 502 | ||||||||||
| PESO | 8.62 | 440 | ||||||||||
| LONGITUD | 4.18 | 350 | ||||||||||
| 600 | 1.56.89 | 536 | ||||||||||