Horario Primera Jornada
| 18:00 | Sto. Altura Mas / Fem; Lto. Disco Femenino |
| 18:30 | 400 m. vallas Femenino |
| 18:45 | 400 m. vallas Masculino; Lto. Disco Masculino |
| 19:00 | 200 m. lisos Femenino (participación abierta) |
| 19:15 | 200 m. lisos Masculino (participación abierta) |
| 19:30 | 1.500 m. l. Fem; Triple Sto M/F; L. Jabalina Fem. (participación abierta) |
| 19:40 | 1.500 m. lisos Masculino (participación abierta) |
| 19:50 | 3.000 m. obstáculos Masculino |
| 20:15 | 3.000 m. lisos Femenino; Lto. de Jabalina Mas (participación abierta) |
| 20:30 | 3.000 m. lisos Masculino |
| 20:50 | 4x400 Femenino |
| 21:00 | 4x400 Masculino |
Horario de entrada de Atletas en Cámara de Llamadas:
- Carreras con vallas: 20 minutos antes de la prueba
- Carreras lisas: 15 minutos antes de la prueba
- Concursos: 30 minutos antes de la prueba