Clasificación Segunda Jornada
+ Total Acumulado
Clasificación Masculina
| CLUB | 100 m.l. | 400 m.l. | 800 m.l. | 5.000 m.l. | 5 km | 110 m.v. | S. Pertiga | S. Longitud | L. Martillo | L. Peso | 4x100 | TII | TI | TT |
| At. Navalmoral | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 67 | 56 | 123 |
| At. Perceiana | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 63 | 61 | 124 |
| AT. Badajoz | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 55 | 46 | 101 |
| E. At. Cáceres | 8 | 6 | 2 | 2 | - | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 54 | 51 | 105 |
| At. La Serena | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | 7 | 3 | 5 | 4 | 39 | 23 | 62 |
| At. Almendralejo | 5 | - | 4 | - | 6 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 43 | 78 |
| At. Olivenza | 3 | 2 | 8 | 8 | - | 6 | - | 1 | - | 3 | 3 | 34 | 51 | 85 |
| P. Sanvicenteño | - | 3 | 7 | 7 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 24 | 22 | 46 |
Clasificación Femenina
| CLUB | 100 m.l. | 400 m.l. | 800 m.l. | 5.000 m.l. | 5 km. | 100 m.v. | 3.000 m obs | S. Pertiga | S. Longitud | L. Martillo | L. Peso | 4x100 | I | II | Total |
| At. Navalmoral | 5 | 7 | 7 | 4 | - | 6 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 62 | 42 | 104 |
| AT. Badajoz | 3 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 7 | - | 3 | 4 | 6 | 5 | 52 | 43 | 95 |
| At. Almendralejo | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | 4 | - | 3 | 7 | 49 | 52,5 | 101,5 |
| At. Perceiana | 4 | 5 | 4 | 6 | - | 7 | - | - | 6 | 6 | - | 4 | 42 | 27 | 69 |
| At. La Serena | 6 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 25 | 37 | 62 |
| At. Olivenza | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 24 | 26,5 | 50,5 |