Clasificación Tercera Jornada
Clasificación Masculina
| CLUB | 100 m.l. | 400 m.l. | 800 m.l. | 3.000 m.l. | 5km marcha | 110mv | 3000obs | Altura | S. Longitud | Jabalina | L. Peso | 4x100 | TT |
| At. Navalmoral | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 76.5 |
| At. Perceiana | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 78 |
| AT. Badajoz | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 53 | ||
| E. At. Cáceres | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 54 | |||
| At. La Serena | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||||
| At. Almendralejo | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 50.5 |
| At. Olivenza | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 41 | ||||
| P. Sanvicenteño | 0 |
Clasificación Femenina
| CLUB | 100 m.l. | 400 m.l. | 800 m.l. | 3.000 m.l. | 5 km. | 100 m.v. | 3.000obs | Altura | Longitud | Jabalina | Peso | 4x100 | Total |
| At. Navalmoral | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 43 | |||
| AT. Badajoz | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 54 | |
| At. Almendralejo | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 75 |
| At. Perceiana | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 39 | ||||
| At. La Serena | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 3 | 29 | ||||||
| At. Olivenza | 4 | 4 |