| CATEGORIA: CARPIN
FEMENINO |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | RUTH SIERRA PEREA | MARATHON BADAJOZ | |
| 2 | IRENE BLAS MARQUEZ | SANVICENTEŅO | |
| 3 | ELISA ORDIALES PLAZA | VALENCIA ALCANTARA | |
| CATEGORIA: CARPIN
MASCULINO |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | LUIS PERES MARQUEZ | VALENCIA ALCANTARA | |
| 2 | ISRAEL PEREZ MARQUEZ | VALENCIA ALCANTARA | |
| 3 | MANUEL V. ORDIALES PLAZA | VALENCIA ALCANTARA | |
| CATEGORIA: BAMBY
MASCULINO |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| JESUS VIEGAS COSTA | |||
| 1 | VALENCIA ALCANTARA | ||
| 2 | DAVID CASQUERO GASPAR | SANVICENTEŅO | |
| 3 | JUAN JOSE CARBALLO | VALENCIA ALCANTARA | |
| 4 | SANTIAGO SILVA | VALENCIA ALCANTARA | |
| 5 | IGNACIO GOMEZ COSTA | VALENCIA ALCANTARA | |
| CATEGORIA: BEMJAMIN MASCULINO | |||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | IGNACIO SOSA ARANDA | MERIDA | |
| 2 | MARCOS GAZAPO BRAVO | VALENCIA ALCANTARA | |
| 3 | ANGEL RANCHEL REYES | VALENCIA ALCANTARA | |
| CATEGORIA: BENJAMIN FEMENINO | |||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | ROCIO BLAS MARQUEZ | SANVICENTEŅO | |
| 2 | LEONOR RANCHEL | VALENCIA ALCANTARA | |
| 3 | MARTA CARBALLO ALVES | VALENCIA ALCANTARA | |
| CATEGORIA: ALEVIN MASCULINO | |||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | CARLOS TREJO GRAJERA | AACB-ENERGIAS MRC | |
| 2 | IŅIGO ELORRIAGA ANDRADA | S. SEBASTIAN | |
| 3 | GONTZAL ELORRIAGA ANDRADA | S. SEBASTIAN | |
| 4 | ABEL SANCHEZ GARLITO | VALENCIA ALCANATRA | |
| 5 | ALVARO LECHON NMATADOR | GRUPO RIVERO NET | |
CATEGORIA: ALEVIN FEMENINO |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | NEREA SALGADO BOYEERO | SANVICENTEŅO | |
| 2 | RAQUEL REDONDO CASADO | SANVICENTEŅO | |
| 3 | CRISTINA SANTAMARIA OLIVERA | HARO | |
| 4 | IRENE MORENO CARBALLO | S. SEBASTIAN | |
| 5 | IRENE JULIET MARQUEZ | VALENCIA ALCANTARA | |
CATEGORIA: INFANTIL
MASCULINO |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | CARLOS GARCIA CABALLERO | SANVICENTEŅO | 5´41´´ |
| 2 | AITOR SANCHEZ GARLITO | VALENCIA ALCANTARA | 5´41´´ |
| 3 | JONATAN ALVES BARBOSA | SANVICENTEŅO | 5´43´´ |
| 4 | RUBEN DE LA PAZ AMADOR | VALENCIA ALCANTARA | 6´01´´ |
| 5 | ANGEL RODRIGUEZ TABARES | VALENCIA ALCANTARA | 6´37´´ |
| 6 | ADRIAN PEROZO MOSQUERO | INDEPENDIENTE | 6´41´´ |
| CATEGORIA INFANTIL
FEMENINO |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | IRENE SANTAMARIA OLIVERA | HARO | 6´48´´ |
| 2 | BELEN REDONDO CASADO | SANVICENTEŅO | 7´16´´ |
| 3 | ESTIBALIZ AJURIAGOAGESCOECHEA | S. SEBASTIAN | 7´56´´ |
| 4 | JARA GARCIA RECIO | E.D. MERIDA | 8´13´´ |
| 5 | PATRICIA LECHON MATADOR | GRUPO RIVERO NET | 8´15´´ |
| CATEGORIA CADETE MASCULINO |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | JORGE MOACHO | ELVENSE | 5´23´´ |
| 2 | RICARDO SAN JOSE BERMEJO | VALENCIA ALCANTARA | 5´27´´ |
| 3 | RICARDO MORRO FARIŅA | SANVICENTEŅO | 5´34´´ |
| 4 | JOSE A. SUEREZ GARCIA | SANVICENTEŅO | 5´37´´ |
| 5 | DANIEL SALGADO BOYERO | SANVICENTEŅO | 5´42´´ |
| 6 | ANDRES GUERRINHA | DEGOLADOS | 5´50´´ |
| CATEGORIA: CADETE
FEMENINA |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | LAURA CABALLERO CASADO | SANVICENTEŅO | 8´49´´ |
| CATEGORIA: CADETE
FEMENINA |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | CLARA PIRIS TRINIDAD | VALENCIA ALCANTARA | 6´15´´ |
| CATEGORIA: JUVENIL-JUNIOR
MASCULINA |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | ALEJANDRO CAMPOS CASARES | NAVALMORAL | 5´18´´ |
| 2 | ANDRES GUERRERO SALGADO | SANVICENTEŅO | 5´40´´ |
| 3 | JORGE CAMELLO CARRETERO | SAN VICENTE ALC. | 5´40´´ |
| 4 | OLIVER SALGADO BOYERO | SANVICENTEŅO | 5´50´´ |
CATEGORIA: VETERANO
"A" |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | TOMAS FOLLECO MAGRO | SANVICENTEŅO | 5´10´´ |
| 2 | JORGE SIERRRA SOMOZA | MARATHON BADAJOZ | 5´34´´ |
| 3 | CARLOS TREJO PAZ | CODAN | 5´39´´ |
| 4 | FCO. JAVIER DIAZ VILLAR | MARATHON BADAJOZ | 6´35´´ |
CATEGORIA VETERANOS
"B" |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | MANUEL PEROZO MOSQUERO | TORO-ZAMORA | 5´18´´ |
| 2 | JUAN M. HERNANDEZ ALVARO | AACB-ENERGIAS MRC | 5´37´´ |
| 3 | JOSE M. MUŅOZ REAL | AACB-ENERGIAS MRC | 5´57´´ |
| CATEGORIA VETERNAO
"C" |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | JOAQUIN EXPOSITO MARTINEZ | NAVALMORA | 5´23´´ |
| 2 | JOAO RODRIGUEZ | DEGOLADOS | 5´26´´ |
| 3 | ISILDO GUERRINHA | DEGOLADOS | 5´32´´ |
| 4 | PEDRO SANTAMARIA FDEZ. | HARO | 6´56 |
CATEGORIA: VETERANOS
"E" |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | MANUEL RODRIGUEZ DIAZ | MARATHON BADAJOZ | 6´20´´ |
| 2 | ANTONIO MENDO | SANVICENTEŅO | 6´43 |
| CATEGORIA: ABSOLUTA
FEMENINA |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | CONCEPCION HIDALGO BARRANTES | CAJA CANARIAS | 5´15´´ |
| 2 | GEMA BARRIENTOS VICHO | PUMA CHAPIN JEREZ | 5´16´´ |
| 3 | TANIA CARRETERO CARNERERO | SANVICENTEŅO | 5´41´´ |
| 4 | PALOMA QUINTERO SILES | BADAJOZ | 5´42´´ |
| 5 | NOELIA MUŅOS RAMOS | CAJA CANARIAS | 5´47´´ |
| 6 | JESICA CAMELLO CARRETERO | SANVICENTEŅO | 6´12´´ |
CATEGORIA: ABSOLUTA
MASCULINA |
|||
| PTO. | NOMBRE | CLUB | MARCA |
| 1 | JAVIER ALVES VAS | NIKE | 4´30´´ |
| 2 | JUAN DIEGO BOTE | CAHPIN JEZ | 4´32´´ |
| 3 | MANUEL NUŅEZ VIVAS | NAVALMORAL | 4´33 |
| 4 | CARLOS GAZAPO BRAVO | NAVALMORAL | 4´41 |
| 5 | IVAN GARRIDO IGLESIAS | OLIVENZA | 4´44´´ |
| 6 | JOSE LUIS BORRIŅO LOZANO | SANVICENTEŅO | 4´45´´ |
| 7 | JOSE LUIS GALVAN CARRETAS | OLIVENZA | 4´48´´ |
| 8 | FCO. MORA GARCIA MORA | M. VEGAS ALTAS | 4´51´´ |
| 9 | ROBERTO DIAZ HIDALGO | OLIVENZA | 4´52´´ |
| 10 | FCO. JAVIER MESIAS | ALMENDRALEJO | 4´57´´ |
| 11 | LUIS PRATA | DEGOLADOS | 5´02´´ |
| 12 | PAULO PANACAS | DEGOLADOS | 5´07´´ |
| 13 | FCO. JOSE SAAVEDRA CASQUERO | SANVICENTEŅO | 5´10´´ |
| 14 | ANTONIO GRILLO SANCHEZ | TALAVERA LA REAL | 5´11´´ |
| 15 | MODESTO FERREO BURGOS | RECORD | 5´36´´ |
| VICTO M. GONZALEZ MAYORAL | VALENCIA ALCANTARA | ||