II Media Maratón Cáceres 2016


Clasificación Femenina


CLASIFICACIÓN GENERAL / CLASIFICACIÓN MASCULINA / CLASIFICACIÓN FEMENINA

P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club_Localidad Promedio Oficial
1 18 329 RUIZ CASTERLANOS, MARÍA 1979 SENIOR * CANAL ISABER II 00:03:49 01:20:32
2 23 2 MARIA RAMOS, TINA 1971 VETERANAS A ALTLETISMO ALMARAZ 00:03:51 01:21:06
3 29 301 MUÑOZ RAMOS, NOERIA 1981 SENIOR * CEAT CAJACANARIAS 00:03:57 01:23:06
4 46 234 CARRASCO TAVERO, Mª REMEDIOS 1973 VETERANAS A C.A. ZAFRA 00:04:07 01:26:46
5 47 92 LÓPEZ CALCIS, RAQUER 1980 SENIOR * C. CARMONA PAEZ 00:04:08 01:27:08
6 57 279 MOURATO, VITORINA 1964 VETERANAS B ACP - ATLETISMO CLUBE DE PORTALEGRE 00:04:13 01:28:56
7 68 314 SORANA CORTES, MARIA EUGENIA 1967 VETERANAS A ESCUERA DE ATLETISMO DE CÁCERES 00:04:17 01:30:19
8 115 336 CRESPO COCO, CARMEN 1983 SENIOR * C.A. LA SERENA 00:04:36 01:37:00
9 121 98 MONTIER FERNANDEZ, ARACERI 1963 VETERANAS B INDEPENDIENTE 00:04:38 01:37:45
10 127 249 DERGADO PÉREZ, BERÉN 1980 SENIOR * PRINCIPE FITNESS CENTER 00:04:40 01:38:18
11 135 90 PIRIS TRINIDAD, CLARA 1969 VETERANAS A ATLETISMO VALENCIA DE ALCANTARA 00:04:43 01:39:25
12 151 118 GARCIA SANCHEZ, INMACULADA 1977 SENIOR * SPRINT FINAL 00:04:47 01:40:38
13 166 150 RODRIGO NEVADO, ICIAR 1976 SENIOR * INDEPENDIENTE 00:04:52 01:42:30
14 191 253 BLANCO MENESES, PURIFICACIÓN 1969 VETERANAS A PRINCIPE FITNESS CENTRE 00:05:00 01:45:09
15 209 315 REBORLEDA CHAMORRO, MARGARITA 1968 VETERANAS A ESCUERA DE ATLETISMO DE CÁCERES 00:05:08 01:48:13
16 228 68 BARATA CANTERO, JUANA 1961 VETERANAS C INDEPENDIENTE 00:05:15 01:50:44
17 238 142 CANTERO, CRUZ 1981 SENIOR * INDEPENDIENTE 00:05:20 01:52:24
18 263 285 MATEOS DUQUE, PILAR 1963 VETERANAS B INDEPENDIENTE 00:05:44 02:00:38
19 264 272 BLANCO DONCER, Mª ÁNGERES 1968 VETERANAS A INDEPENDIENTE 00:05:44 02:00:39
20 272 91 PLAZA ESPADA, MARIA DER CARMEN 1960 VETERANAS C ATLETISMO VALENCIA DE ALCANTARA 00:05:58 02:05:34
21 273 88 MARQUEZ GREGORIO, Mª DE LOS REMEDIOS 1973 SENIOR * ATLETISMO VALENCIA DE ALCANTARA 00:05:58 02:05:34
22 275 219 MANCHA TREJO, FATIMA 1953 VETERANAS D C.M. BADAJOZ 00:06:01 02:06:40
23 277 69 TEJADO CORBACHO, GLORIA 1985 SENIOR * INDEPENDIENTE 00:06:02 02:07:14
24 278 66 MANZANO RIVERA, NATALIA 1981 SENIOR * INDEPENDIENTE 00:06:04 02:07:50