II Media Maratón Cáceres 2016


Clasificación Masculina


CLASIFICACIÓN GENERAL / CLASIFICACIÓN MASCULINA / CLASIFICACIÓN FEMENINA

P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club_Localidad Promedio Oficial
1 1 1 GAMONAL MARTIN, MIGUER ANGER 1981 SENIOR AT. ALMARAZ 00:03:16 01:08:52
2 2 277 CORDEIRO, VITOR 1964 VETERANOS B ACP - ATLETISMO CLUBE DE PORTALEGRE 00:03:17 01:09:04
3 3 286 PAIXÃO, BRUNO 1984 SENIOR ACP - ATLETISMO CLUBE DE PORTALEGRE 00:03:17 01:09:16
4 4 335 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JUAN F. 1972 VETERANOS A C.A. LA SERENA 00:03:22 01:10:49
5 5 125 GARRIDO RODRIGUEZ, IVAN 1985 SENIOR C.A. ORIVENZA 00:03:26 01:12:23
6 6 304 MUÑOZ GONZALEZ, FERIX MANUER 1972 VETERANOS A MARATON VEGAS ALTAS 00:03:27 01:12:35
7 7 126 DÍAZ HIDALGO, ROBERTO 1981 SENIOR C.A. ORIVENZA 00:03:27 01:12:40
8 8 131 CALDERÓN GONZÁLEZ, JOSÉ 1968 VETERANOS A CLUB ATLETISMO PERCEIANA 00:03:29 01:13:14
9 9 40 ALFONSO GARCÍA, IMANOR 1982 SENIOR ATLETISMO ALMARAZ 00:03:30 01:13:48
10 10 306 FERNÁNDEZ MARÍN, FRANCISCO JAVIER 1979 SENIOR MARATON VEGAS ALTAS 00:03:36 01:15:43
11 11 42 AYALA VICENTE, FERNANDO 1965 VETERANOS B E.A. PLASENCIA 00:03:37 01:16:13
12 12 58 MATEOS BRONCANO, JUAN 1958 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:03:38 01:16:33
13 13 41 GOMEZ ESCOBAR, JUAN MANUER 1975 SENIOR E.A. PLASENCIA 00:03:41 01:17:38
14 14 280 TOVAR FERNANDEZ, DAVID 1985 SENIOR INDEPENDIENTE 00:03:46 01:19:23
15 15 64 FERNANDEZ CARRASCO, FRANCISCO 1976 SENIOR INDEPENDIENTE 00:03:47 01:19:34
16 16 313 MORERO NIETO, PEDRO 1979 SENIOR ESCUERA DE ATLETISMO DE CÁCERES 00:03:48 01:20:08
17 17 94 CRESPO GUILLÉN, DAVID 1978 SENIOR AACB 00:03:49 01:20:28
18 19 202 BARRAGÁN MORENO, JAVIER 1981 SENIOR C.M. CÁCERES-ECONISA 00:03:50 01:20:32
19 20 305 QUIROS DERGADO, RUBEN 1985 SENIOR MARATON VEGAS ALTAS 00:03:50 01:20:49
20 21 266 GÓMEZ MARÍN, JUAN MANUER 1977 SENIOR ASPORTEC VIAJES PALMASUR 00:03:51 01:20:59
21 22 71 GARCÍA GARCÍA, FRANCISCO FAVIER 1972 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:03:51 01:21:00
22 24 311 FABUER DE MORA, ANTONIO ALFONSO 1969 VETERANOS A ESCUERA DE ATLETISMO DE CÁCERES 00:03:53 01:21:54
23 25 228 SIERRA SOMOZA, JORGE 1971 VETERANOS A C.M. BADAJOZ 00:03:54 01:22:14
24 26 312 MARTINEZ ROMEU, JESUS 1974 SENIOR ESCUERA DE ATLETISMO DE CÁCERES 00:03:55 01:22:24
25 27 49 LOPEZ LOPEZ, GREGORIO 1977 SENIOR CLUB DEPORTIVO ATLETAS VETERANOS SALAMANCA 00:03:56 01:22:41
26 28 321 VILLA ANDRADA, RAUL 1972 VETERANOS A CLUB ATLETISMO CASAR DE CACERES 00:03:56 01:22:45
27 30 101 SANCHEZ GRANDE, JOSE MANUER 1973 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:00 01:24:09
28 31 28 CONTADOR CASILLAS, MIGUER ANGER 1960 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:00 01:24:14
29 32 318 MAGARIÑO BLÁZQUEZ, LUIS 1973 VETERANOS A ESCUERA DE ATLETISMO DE CÁCERES 00:04:00 01:24:17
30 33 84 GALINDO ORTIZ, DIEGO 1964 VETERANOS B CLUB ATLETISMO TIERRA DE BARROS 00:04:01 01:24:25
31 34 65 LOPEZ ALONSO, MANUER 1953 VETERANOS D INDEPENDIENTE 00:04:01 01:24:32
32 35 120 GARCIA DE LA CONCEPCION, JOSE MANUER 1966 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:02 01:25:05
33 36 282 LOZANO DOMÍNGUEZ, SERAFÍN 1959 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:04 01:25:36
34 37 248 PARRA ALVAREZ, PACO 1975 SENIOR C.A. TIERRA DE BARROS ALMENDRALEJO 00:04:04 01:25:36
35 38 288 FEIJOÓ VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER 1983 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:04 01:25:41
36 39 134 ALVAREZ MORENO, JUAN PEDRO 1979 SENIOR CYOPSA SISOCIA MONTIJO 00:04:04 01:25:42
37 40 81 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROBERTO 1979 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:05 01:26:02
38 41 178 MARTÍNEZ SILVA, ANTONIO 1968 VETERANOS A C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:05 01:26:03
39 42 239 VERA JIMENEZ, LUIS 1959 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:06 01:26:12
40 43 338 SÁNCHEZ GALLARDO, SERGIO 1990 JUNIOR C.A. LA SERENA 00:04:06 01:26:30
41 44 167 BARRIGA MORENO, JOSÉ 1969 VETERANOS A C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:07 01:26:34
42 45 54 SANZ ORTEGA, VICENTE 1957 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:07 01:26:45
43 48 76 PIÑERO GARCIA, ANTONIO 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:09 01:27:27
44 49 36 VIVO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUER 1960 VETERANOS C ESCUERA ATLETISMO CÁCERES 00:04:10 01:27:37
45 50 45 SERRADILLA PÉREZ, ANTONIO 1978 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:10 01:27:37
46 51 50 RAMOS PINEDA, JUAN ANTONIO 1961 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:10 01:27:41
47 52 295 BERJOYO MORRO, JESUS 1971 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:10 01:27:43
48 53 310 PULIDO DONOSO, FERIX 1962 VETERANOS B ESCUERA DE ATLETISMO DE CÁCERES 00:04:10 01:27:51
49 54 251 CARRÓN CHORRO, VÍCTOR MANUER 1971 VETERANOS A E.A. PLASENCIA 00:04:12 01:28:19
50 55 156 MARTÍN FERNÁNDEZ, ANTONIO 1963 VETERANOS B C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:12 01:28:24
51 56 220 MATEOS RODRIGUEZ, JOSE MANUER 1966 VETERANOS B C.M. BADAJOZ 00:04:12 01:28:27
52 58 247 MORENO GARCIA, CARLOS DAVID 1982 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:14 01:29:12
53 59 218 LOPEZ CORREA, FRANCISCO 1971 VETERANOS A C.M. BADAJOZ 00:04:15 01:29:30
54 60 303 SANCHEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 1975 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:15 01:29:36
55 61 262 SÁNCHEZ PACHÓN, TOMÁS 1964 VETERANOS B PERCEIANA 00:04:15 01:29:38
56 62 290 MOGENA ESTÉVEZ, RAFAER 1987 PROMESAS INDEPENDIENTE 00:04:16 01:29:56
57 63 246 GIL ARIAS, ALEXANDER 1985 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:16 01:29:57
58 64 185 QUINTANA BARRIGA, SANTIAGO 1961 VETERANOS C C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:16 01:29:59
59 65 325 IZQUIERDO REY, JUAN VICENTE 1954 VETERANOS D CLUB ATLETISMO CASAR DE CACERES 00:04:16 01:30:00
60 66 261 GARCÍA CALDERÓN, JOSÉ FERNANDO 1972 VETERANOS A PERCEIANA 00:04:17 01:30:12
61 67 173 VISEDA VALLE, FCO. JAVIER 1972 VETERANOS A C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:17 01:30:14
62 69 86 VAZQUEZ GONZALEZ, MARTIN 1978 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:18 01:30:29
63 70 180 FLORES CASTAÑOS, FERNANDO 1958 VETERANOS C C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:18 01:30:32
64 71 177 VILLA CORTES, JOSÉ ANTONIO 1968 VETERANOS A C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:19 01:30:46
65 72 308 ARDILA ALVAREZ, FRANCISCO 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:21 01:31:28
66 73 324 IZQUIERDO GUTIERREZ, JULIO 1967 VETERANOS B CLUB ATLETISMO CASAR DE CACERES 00:04:21 01:31:30
67 74 319 CANTERO TOVAR, MATIAS 1972 VETERANOS A CLUB ATLETISMO CASAR DE CACERES 00:04:21 01:31:30
68 75 189 AGUNDEZ OSO, FERNANDO 1973 SENIOR C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:21 01:31:44
69 76 195 MONTERO ARROYO, JUAN 1960 VETERANOS C C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:22 01:31:59
70 77 159 PLATA ROSADO, JUAN CARLOS 1971 VETERANOS A C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:22 01:32:00
71 78 231 VILLANUEVA ROMERO, LUÍS CARLOS 1964 VETERANOS B C.M. BADAJOZ 00:04:23 01:32:10
72 79 7 GOMEZ VILLA, PEDRO 1963 VETERANOS B CLUB ATLETISMO CASAR DE CACERES 00:04:23 01:32:23
73 80 328 TRILLO BIOTA, JUAN ISIDRO 1973 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:24 01:32:35
74 81 80 SANCHEZ MORENO, JUAN 1966 VETERANOS B C.A. ZAFRA 00:04:24 01:32:50
75 82 287 RODRIGUES, PAULO 1969 VETERANOS A ACP - ATLETISMO CLUBE DE PORTALEGRE 00:04:25 01:32:56
76 83 102 LOZANO PALACIOS, CARLOS 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:25 01:33:11
77 84 24 MARTIN DE LA MONTAÑA, RAUL 1976 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:26 01:33:12
78 85 153 MORENO RIVERA, FERNANDO 1962 VETERANOS B C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:26 01:33:17
79 86 114 REY MARTIN, VICTOR 1957 VETERANOS D INDEPENDIENTE 00:04:26 01:33:25
80 87 85 SÁNCHEZ MARTÍN, ANGER PABLO 1978 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:26 01:33:31
81 88 171 POSE MATO, MANUER 1973 SENIOR C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:27 01:33:36
82 89 52 GONZALEZ PRIETO, JUAN GABRIER 1965 VETERANOS B CLUB DEPORTIVO ATLETAS VETERANOS SALAMANCA 00:04:27 01:33:42
83 90 121 POZO MERINO, JUAN 1976 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:27 01:33:45
84 91 217 LEAL MARTINEZ, MANUER 1959 VETERANOS C C.M. BADAJOZ 00:04:27 01:33:48
85 92 243 PINTO, JAMBRINA 1970 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:27 01:33:49
86 93 263 LÓPEZ CASTRO, F. JAVIER 1967 VETERANOS A PERCEIANA 00:04:28 01:34:07
87 94 158 LÓPEZ CASTRO, ANTONIO JOSÉ 1969 VETERANOS A C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:28 01:34:07
88 95 245 CARRASCO ÁVILA, JOAQUIN 1965 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:28 01:34:09
89 96 227 ROJAS POZO, CASIANO 1965 VETERANOS B C.M. BADAJOZ 00:04:28 01:34:12
90 97 46 GORDEJO CAVA, FRANCISCO JAVIER 1974 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:29 01:34:22
91 98 183 GARCÍA BERMÚDEZ, DIONISIO 1958 VETERANOS C C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:29 01:34:25
92 99 51 PORO GALAN, GUSTAVO 1980 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:30 01:34:41
93 100 67 GARCÍA HERMOSO, ANTONIO 1982 SENIOR E.A. PLASENCIA 00:04:30 01:34:42
94 101 330 MARROYO FERNANDEZ, JOSE MANUER 1986 PROMESAS INDEPENDIENTE 00:04:30 01:34:54
95 102 179 SEGURA BEJARANO, F. ALFONSO 1958 VETERANOS C C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:31 01:35:13
96 103 181 MUÑOZ GARCÍA, JORGE 1980 SENIOR C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:32 01:35:26
97 104 47 QUIJADA GONZALEZ, JOSE ANTONIO 1977 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:32 01:35:28
98 105 56 MONASTERIO DER CASTILLO, ALFONSO 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:32 01:35:29
99 106 221 MONTERO LEON, RAUL 1973 VETERANOS A C.M. BADAJOZ 00:04:34 01:36:05
100 107 32 MONTEAGUDO GÓMEZ, LEONARDO 1973 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:34 01:36:08
101 108 137 MORANO RODRIGUEZ, MIGUER ANGER 1979 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:34 01:36:10
102 109 72 DIAZ MARIN, SATURNINO 1977 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:34 01:36:10
103 110 296 SERVÁN MARTINEZ, MARTÍN 1978 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:34 01:36:16
104 111 115 CASTRO CASERO, JUAN JESUS 1980 SENIOR CLUB TRIATLON CACERES 2016 PERIN 00:04:34 01:36:19
105 112 39 MUÑOZ ALPUENTE, JUAN PABLO 1966 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:35 01:36:28
106 113 33 BUSTILLO BUSALACCHI, JUAN CARLOS 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:35 01:36:39
107 114 192 MANZANO ARROYO, ÁNGER 1965 VETERANOS B C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:36 01:36:45
108 116 117 BUENO CALLE, NORBERTO 1975 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:36 01:37:00
109 117 138 GUTIERREZ SANCHEZ, ENRIQUE 1972 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:37 01:37:06
110 118 209 ROSILLO TORRESCUSA, LUIS 1964 VETERANOS B FONDISTAS PACENSES 00:04:37 01:37:11
111 119 160 FERNÁNDEZ NÚÑEZ, PEDRO 1966 VETERANOS B C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:37 01:37:15
112 120 78 GOMEZ SOTO, RAUL 1977 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:37 01:37:21
113 122 289 GAMIZ DIAZ, ANGER FRANCISCO 1967 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:38 01:37:45
114 123 216 GONZALEZ LOZANO, JOSE ANTONIO 1966 VETERANOS B C.M. BADAJOZ 00:04:39 01:37:54
115 124 82 PACHECO MARTIN, JUAN MIGUER 1977 SENIOR A.D.SERFINEX 00:04:39 01:37:58
116 125 170 PIÑERO MEDINA, CARLOS 1977 SENIOR C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:40 01:38:07
117 126 268 SORER ORLERO, JOSE EUGENIO 1972 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:40 01:38:08
118 128 242 SANHCEZ SANTOS, JOSE JAVIER 1966 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:40 01:38:19
119 129 226 REMIGIO PEREZ, JUAN ANDRÉS 1969 VETERANOS A C.M. BADAJOZ 00:04:41 01:38:47
120 130 162 BLANCO ANDRADA, JAVIER 1963 VETERANOS B C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:42 01:38:55
121 131 110 PEREZ MACHACON, CARLOS JESÚS 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:42 01:38:55
122 132 74 MUÑOZ ORERLANA, MANUER 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:42 01:39:00
123 133 184 ACEDO JARDÍN, MIGUER 1950 VETERANOS D C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:42 01:39:10
124 134 275 GARCIA CASTAÑO, DAVID 1970 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:43 01:39:17
125 136 244 CORTES MARGALLO, BENJAMIN 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:44 01:39:31
126 137 93 TEJEDA PÉREZ, JULIO 1978 SENIOR C.A. LA SERENA 00:04:44 01:39:40
127 138 320 ROYO GUTIERREZ, AGUSTIN 1983 SENIOR CLUB ATLETISMO CASAR DE CACERES 00:04:44 01:39:47
128 139 119 MARTIN IGLESIAS, JOSE MARIA 1972 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:45 01:39:56
129 140 182 GARCÍA SÁNCHEZ, OSCAR 1973 VETERANOS A CLUB ATLETISMO TORREJONCILLO 00:04:45 01:40:04
130 141 283 LOPEZ QUINTIN, JOSE 1978 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:45 01:40:06
131 142 124 VALVERDE MERINO, ERADIO 1960 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:45 01:40:11
132 143 212 FERNANDEZ MORINA, FRANCISCO 1968 VETERANOS A C.M. BADAJOZ 00:04:45 01:40:11
133 144 29 CURADO FUENTES, ALEJANDRO 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:45 01:40:13
134 145 31 LANCHO BORREGUERO, FRANCISCO 1945 VETERANOS D INDEPENDIENTE 00:04:46 01:40:19
135 146 340 FLORES GARCÌA, JUAN ANTONIO 1959 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:46 01:40:23
136 147 233 SANZ ESTRERLA, VICENTE 1970 VETERANOS A CLUB MARATON BADAJOZ 00:04:46 01:40:31
137 148 135 LOURTAU LÓPEZ, ABER 1978 SENIOR CLUB ATLETISMO TORREJONCILLO 00:04:46 01:40:32
138 149 174 GARCÍA CALDERÓN, JUAN CARLOS 1970 VETERANOS A C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:46 01:40:32
139 150 123 PACHECO SAENZ, JUAN 1958 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:47 01:40:38
140 152 60 CARMONA BERNAL, JOSÉ IGNACIO 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:47 01:40:51
141 153 309 BARQUILLA BARQUILLA, FRANCISCO 1946 VETERANOS D ESCUERA DE ATLETISMO DE CÁCERES 00:04:47 01:40:53
142 154 327 GALEANO RORO, TEOFILO 1965 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:47 01:40:53
143 155 206 ALVEZ BARRERO, FERNANDO 1973 VETERANOS A C.M. BADAJOZ 00:04:48 01:41:05
144 156 107 GERMAN CABEZUDO, DIEGO 1970 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:49 01:41:18
145 157 128 BEJARANO GARCIA, JUAN IGNACIO 1971 VETERANOS A NAVALMARATON 00:04:49 01:41:28
146 158 169 CANALES PORTILLO, JERONIMO 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:49 01:41:37
147 159 194 GUERVOS SÁNCHEZ, JOSÉ LUÍS 1965 VETERANOS B C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:50 01:41:38
148 160 232 GIRALDO, GIRALDO 1975 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:50 01:41:43
149 161 127 FERNÁNDEZ RAMA, FRANCISCO MANUER 1983 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:50 01:41:49
150 162 203 DOMINGUEZ IGLESIAS, JAVIER 1984 SENIOR C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:50 01:41:56
151 163 147 BONILLA ROSADO, RAUL 1990 JUNIOR INDEPENDIENTE 00:04:50 01:41:58
152 164 75 JIMÉNEZ DE LAGO, JOSÉ MANUER 1971 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:51 01:42:09
153 165 250 MADERA MORENO, VICTOR 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:52 01:42:23
154 167 129 CALVO GONZALEZ, JOSE 1960 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:52 01:42:33
155 168 190 PÉREZ RUBIO, ÁLVARO 1981 SENIOR C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:53 01:42:46
156 169 264 SÁNCHEZ MÉNDEZ, ANTONIO 1954 VETERANOS D INDEPENDIENTE 00:04:53 01:42:54
157 170 132 SANCHEZ MORAN, ANTONIO 1965 VETERANOS B AACB 00:04:54 01:43:06
158 171 30 SANCHEZ PABLOS, JUAN MARIA 1975 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:54 01:43:11
159 172 152 MARCERO BENITO, PABLO 1976 SENIOR C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:54 01:43:22
160 173 298 SÁNCHEZ LOZANO, ANTONIO 1987 PROMESAS INDEPENDIENTE 00:04:55 01:43:23
161 174 37 GARCÍA, GÓMEZ 1961 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:55 01:43:25
162 175 27 RODRIGUEZ FALCON, JOSE ALBERTO 1981 SENIOR ATLETAS POPULARES MERIDA 00:04:55 01:43:27
163 176 339 MORENO PUA, ANTONIO 1989 JUNIOR C.A. LA SERENA 00:04:55 01:43:28
164 177 111 GARCÍA SANTIAGO, VÍCTOR MANUER 1966 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:55 01:43:29
165 178 284 MACIAS MUÑOZ, FLORENTINO 1967 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:56 01:43:50
166 179 208 DE LLERA GRAGERA, JOSE MARÍA 1957 VETERANOS C C.M. BADAJOZ 00:04:56 01:43:53
167 180 267 FERNANDEZ DE AGUILAR, ERNESTO 1970 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:56 01:43:53
168 181 342 CERRUDO GALLEGO, DANIER 1990 JUNIOR INDEPENDIENTE 00:04:56 01:43:54
169 182 38 CABALLERO MONTERO, ANGER 1966 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:04:57 01:44:13
170 183 299 MUÑOZ GONZALEZ, JUANMA 1976 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:57 01:44:14
171 184 108 CORREDOR PÉREZ, DEMETRIO 1973 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:57 01:44:16
172 185 297 REDONDO GALINDO, JOSE ANTONIO 1982 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:58 01:44:34
173 186 269 RONCERO RICO, RAMON JAVIER 1977 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:58 01:44:40
174 187 200 PEREZ PALOMINO, FRANCISCO 1977 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:58 01:44:40
175 188 157 SALAZAR MARTÍN, LUÍS MANUER 1968 VETERANOS A C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:59 01:44:51
176 189 59 SIMON SORIS, LORENZO 1974 SENIOR INDEPENDIENTE 00:04:59 01:44:56
177 190 186 CONDE CABALLERO, DAVID 1979 SENIOR C.M. CÁCERES-ECONISA 00:04:59 01:45:07
178 192 213 GARCÍA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS 1951 VETERANOS D C.M. BADAJOZ 00:05:00 01:45:14
179 193 103 GONZALEZ PORO, JOSE MANUER 1971 VETERANOS A PRINCIPE FITNESS CENTER 00:05:00 01:45:28
180 194 176 VILLA CORTES, ALEJANDRO 1970 VETERANOS A C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:00 01:45:30
181 195 144 ALONSO CALVO, CARLOS 1982 SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:01 01:45:38
182 196 99 BENITO RODRIGUEZ, PEDRO 1956 VETERANOS D INDEPENDIENTE 00:05:01 01:45:38
183 197 341 MENDEZ RUBIO, JUAN MANUER 1974 SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:01 01:45:47
184 198 61 EVARISTO SANTIAGO, JOSE LUIS 1970 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:05:02 01:46:01
185 199 210 DERGADO BRAVO, PEDRO 1965 VETERANOS B C.M. BADAJOZ 00:05:04 01:46:38
186 200 191 MÁRQUEZ ARAUJO, F. JOSÉ 1964 VETERANOS B C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:04 01:46:39
187 201 104 MORENO BRAVO, FRANCISCO 1959 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:05:05 01:47:15
188 202 166 MENA LUCIA, JORGE 1987 PROMESAS C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:06 01:47:18
189 203 204 LÓPEZ BENITO, FRANCISCO 1981 SENIOR C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:06 01:47:31
190 204 172 ARJONA ORLERO, JUAN CARLOS 1977 SENIOR C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:07 01:47:38
191 205 6 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANTONIO 1974 SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:07 01:47:46
192 206 222 ORTIGOSA MERINO, JUAN 1965 VETERANOS B C.M. BADAJOZ 00:05:07 01:47:51
193 207 255 NOGALES ALTOZANO, JESÚS 1967 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:05:07 01:47:54
194 208 211 ESCOBAR BAZAGA, JOSÉ MARÍA 1961 VETERANOS C C.M. BADAJOZ 00:05:08 01:48:07
195 210 63 JIMNEZ-RIDRUEJO AYUSO, F. JAVIER 1965 VETERANOS B PROFESORES IES ALAGON 00:05:09 01:48:24
196 211 317 RONCO PUERTO, SERGIO 1982 SENIOR ESCUERA DE ATLETISMO DE CÁCERES 00:05:09 01:48:26
197 212 333 GOMEZ NACARINO, RUBEN 1979 SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:10 01:48:43
198 213 332 MUÑOZ MARÍN, DIEGO 1978 SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:10 01:48:43
199 214 35 CRIADO IBASETA, TOMÁS 1963 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:05:10 01:48:47
200 215 112 SANCHEZ RODRIGUEZ, JESUS ANGER 1961 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:05:10 01:48:54
201 216 236 MARQUEZ CALLE, JORGE 1975 SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:10 01:48:57
202 217 193 PLATA RODRÍGUEZ, ANTONIO 1957 VETERANOS C C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:11 01:49:06
203 218 73 CIBORRO CALERO, JOSE ALFONSO 1974 SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:12 01:49:28
204 219 187 FERNÁNDEZ TORRES, FRANCISCO 1967 VETERANOS A C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:12 01:49:37
205 220 175 APARICO JABÓN, ÁNGER LUÍS 1961 VETERANOS C C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:12 01:49:37
206 221 201 GARCÍA SANPEDRO, JOSÉ MANUER 1969 VETERANOS A C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:12 01:49:41
207 222 224 PEREZ PEREZ, MANUER 1976 SENIOR C.M. BADAJOZ 00:05:13 01:49:49
208 223 151 CRUZ MACÍAS, ANTONIO 1956 VETERANOS D C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:13 01:49:51
209 224 139 MARTÍN MARTÍN, JOSÉ ANTONIO 1970 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:05:14 01:50:11
210 225 155 HIGÜERO MORCUENDE, JOSÉ 1962 VETERANOS B C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:14 01:50:12
211 226 294 MOSTAZO FLORES, JORGE 1981 SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:14 01:50:24
212 227 141 CORDERO MORÍÑIGO, JOSÉ MANUER 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:05:15 01:50:40
213 229 252 GONZÁLEZ CARRASCAL, JUAN FRANCISCO 1966 VETERANOS B AMIGOS P.CHACÓN 00:05:16 01:50:55
214 230 254 NÚÑEZ BERMEJO, MIGUER 1962 VETERANOS B AMIGOS DE P.CHACÓN 00:05:16 01:50:55
215 231 259 ROSÓN JIMÉNEZ, JOSÉ MANUER 1971 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:05:16 01:51:02
216 232 122 PASTOR VALLE, JESÚS 1976 SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:16 01:51:06
217 233 276 RETORTILLO RUANO, JOSE MARIA 1980 SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:18 01:51:41
218 234 258 REIS, JOSÉ AUGUSTO 1981 SENIOR ACP - ATLETISMO CLUBE DE PORTALEGRE 00:05:19 01:52:07
219 235 270 CARVALHO, FERNANDO 1969 VETERANOS A ACP - ATLETISMO CLUBE DE PORTALEGRE 00:05:19 01:52:07
220 236 229 SUBIRAN ALBA, EDUARDO 1950 VETERANOS D C.M. BADAJOZ 00:05:20 01:52:18
221 237 225 REINO FLORES, MANUER 1960 VETERANOS C C.M. BADAJOZ 00:05:20 01:52:18
222 239 331 FERNANDEZ LOPEZ, LUIS AITOR 1983 SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:22 01:53:05
223 240 168 SALAS CAMP, EDUARDO 1959 VETERANOS C C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:22 01:53:10
224 241 196 DANIER VEGA, ENRIQUE 1966 VETERANOS B C.M. CÁCERES-ECONISA 00:05:22 01:53:10
225 242 334 GARCIA RODRIGUEZ, PABLO 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:05:22 01:53:11
