CAMPEONATO DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONOMICAS EN EDAD ESCOLAR

volver
Nr Ptº_General Dorsal Atletas Club Tpo_Oficial Promedio
1 1 361 AIT KHAMOUCH, YOUSSEF EUSKADI 00:15:03 00:03:01
2 2 9 HEREDIA LOPEZ, CARLOS ANDALUCIA 00:15:09 00:03:02
3 3 297 CARRO MORILLO, FERNANDO MADRID 00:15:14 00:03:03
4 4 481 GONZALEZ FERNANDEZ, DAMIAN GALICIA 00:15:16 00:03:04
5 5 385 AZZOUZ, IBRAHIM CATALUÑA 00:15:19 00:03:04
6 6 238 MORANO JIMENEZ, JUAN BAUTISTA EXTREMADURA 00:15:22 00:03:05
7 7 303 YAAICH, SAID MADRID 00:15:24 00:03:05
8 8 170 POVEDA CARDENAS, JAVIER CASTILLA LA MANCHA 00:15:24 00:03:05
9 9 10 VELAZQUEZ CARAVACA, DAMASO ANDALUCIA 00:15:26 00:03:06
10 10 233 BEN ABBOU, HOUSSAME EDDINE EXTREMADURA 00:15:30 00:03:06
11 11 12 TOMAS GUTIERREZ, MARIO ANDALUCIA 00:15:35 00:03:07
12 12 365 INSAUSTI GONZALEZ, ASIER EUSKADI 00:15:37 00:03:08
13 13 78 IGLESIAS ALVAREZ, MARCELINO PRINCIPADO DE ASTURIAS 00:15:37 00:03:08
14 14 299 CRUZ MARTINEZ, ALEJANDRO DE LA MADRID 00:15:39 00:03:08
15 15 16 SANCHEZ CANO, IVAN ANDALUCIA 00:15:46 00:03:10
16 16 482 PORTO PAZOS, CARLOS GALICIA 00:15:47 00:03:10
17 17 265 BARCELÓ CANO, GABRIEL ISLAS BALEARES 00:15:48 00:03:10
18 18 15 LAGOUARDE MEDINA, MARCOS RUBEN ANDALUCIA 00:15:50 00:03:10
19 19 11 SANCHEZ SANTOS, PAB LO ANDALUCIA 00:15:51 00:03:11
20 20 169 PEREZ-MONEO PEREZ, SERGIO CASTILLA LA MANCHA 00:15:51 00:03:11
21 21 13 ACHENGLI BENMOUAIS, KARIM ANDALUCIA 00:15:52 00:03:11
22 22 236 DELGADO JABATO, ALBERTO EXTREMADURA 00:15:53 00:03:11
23 23 42 PUYUELO PARDO, VICTOR ARAGON 00:15:55 00:03:11
24 24 298 CHEHAM, HICHAM MADRID 00:15:57 00:03:12
25 25 14 ESTEVEZ MARTIN, ALEJANDRO ANDALUCIA 00:15:59 00:03:12
26 26 391 VALLS TERUEL, VICENÇ CATALUÑA 00:16:00 00:03:12
27 27 392 VELLIDO IBAÑEZ, SERGIO CATALUÑA 00:16:00 00:03:12
28 28 237 DIAZ NAVARRO, JUAN CARLOS EXTREMADURA 00:16:00 00:03:12
29 29 486 PEREZ LOSADA, J. ALEJANDRO GALICIA 00:16:01 00:03:13
30 30 368 ARROYO CABEZA, UNAI EUSKADI 00:16:02 00:03:13
31 31 364 MARTINEZ CERECEDA, MIKEL EUSKADI 00:16:03 00:03:13
32 32 208 MUÑOZ BOTAS, PEDRO CASTILLA LEON 00:16:03 00:03:13
33 33 204 GARCÍA GONZÁLEZ, IVÁN CASTILLA LEON 00:16:04 00:03:13
34 34 424 FERNANDEZ ROS, DAVID REGION DE MURCIA 00:16:05 00:03:13
35 35 234 BOUDA, MOHAMED EXTREMADURA 00:16:05 00:03:13
36 36 235 CALDERON GARRIDO, PEDRO ANTONIO EXTREMADURA 00:16:06 00:03:14
37 37 79 MARTINEZ AMORIN, SERGIO PRINCIPADO DE ASTURIAS 00:16:06 00:03:14
38 38 388 MARTIN CAMARA, AITOR CATALUÑA 00:16:06 00:03:14
39 39 176 MENA ATIENZA, ALEJANDRO CASTILLA LA MANCHA 00:16:06 00:03:14
40 40 203 BLANCO ALVAREZ, JORGE CASTILLA LEON 00:16:07 00:03:14
41 41 484 CALVO GONZALEZ, ERIC GALICIA 00:16:07 00:03:14
42 42 362 COBOS DE JUAN, UNAI EUSKADI 00:16:07 00:03:14
43 43 301 MORA MARTIN, ALBERTO DE MADRID 00:16:08 00:03:14
44 44 488 RODRIGUEZ GOMEZ, SAMUEL GALICIA 00:16:10 00:03:14
45 45 366 ARBINA DIAZ DE TUESTA, LANDER EUSKADI 00:16:12 00:03:15
46 46 239 PAJUELO PAREDES, IVAN EXTREMADURA 00:16:13 00:03:15
47 47 173 LUCAS NAVARRO, GABRIEL CASTILLA LA MANCHA 00:16:13 00:03:15
48 48 300 GONZALEZ ARIAS, JAIME MADRID 00:16:13 00:03:15
49 49 171 RONCO BARGUEÑO, ANGEL CASTILLA LA MANCHA 00:16:14 00:03:15
50 50 74 FERNANDEZ SANTIAGO, JONATHAN PRINCIPADO DE ASTURIAS 00:16:15 00:03:15
51 51 330 BENAMRAME AFIF, MOHAMED NAVARRA 00:16:16 00:03:16
52 52 302 GARRIDO GUTIERREZ, ALVARO MADRID 00:16:17 00:03:16
53 53 44 CREMADES ARROYOS, DAVID ARAGON 00:16:18 00:03:16
54 54 73 BERNALDO FERNANDEZ, GABRIEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 00:16:19 00:03:16
55 55 386 BOCHACA BABARICH, FERRAN CATALUÑA 00:16:20 00:03:16
56 56 206 ALBARRAN HERRERO, ALFREDO CASTILLA LEON 00:16:20 00:03:16
57 57 207 REY ANDRÉS, ALEJANDRO CASTILLA LEON 00:16:22 00:03:17
58 58 455 SALGLL BOJ, ALBERT COMUNIDAD VALENCIANA 00:16:23 00:03:17
59 59 268 MORENO VILLALBA, MARCOS A. ISLAS BALEARES 00:16:25 00:03:17
60 60 77 GUERRERO GARCIA, JAVIER PRINCIPADO DE ASTURIAS 00:16:27 00:03:18
61 61 205 DIEZ LÓPEZ, DARIO CASTILLA LEON 00:16:28 00:03:18
62 62 487 LOUREIRO CERQUEIRA, HUGO GALICIA 00:16:28 00:03:18
63 63 45 ESCRICHE PERALES, JAIME ARAGON 00:16:29 00:03:18
64 64 485 DACOSTA SANTOME, DIEGO GALICIA 00:16:29 00:03:18
65 65 389 MENDOZA FERNANDEZ, OSCAR VIDAL CATALUÑA 00:16:30 00:03:18
66 66 46 GARCIA LOMA, ALEJANDRO ARAGON 00:16:31 00:03:19
67 67 48 FRANCO SUS, IGNACIO ARAGON 00:16:31 00:03:19
68 68 483 DIEGUEZ PORTO, IAGO GALICIA 00:16:31 00:03:19
69 69 47 SANCHEZ VELILLA, GUILLERMO ARAGON 00:16:31 00:03:19
70 70 363 FIZ CHURRUCA, ALEJANDRO EUSKADI 00:16:33 00:03:19
71 71 451 RUIZ ORDEN, VICTOR COMUNIDAD VALENCIANA 00:16:33 00:03:19
72 72 202 ARCE IBAÑEZ, DANIEL CASTILLA LEON 00:16:36 00:03:20
73 73 450 SANCHEZ EGIDO, MIGUEL ANGEL COMUNIDAD VALENCIANA 00:16:38 00:03:20
74 74 453 PEÑALVER NAPOLEON, ERIC COMUNIDAD VALENCIANA 00:16:39 00:03:20
75 75 41 GAZQUEZ MOUKTADIBILLAH, JONATAN ARAGON 00:16:40 00:03:20
76 76 267 CANTO SÁNCHEZ, ALBERTO ISLAS BALEARES 00:16:41 00:03:21
77 77 174 SANZ LAZARO, VICTOR MANUEL CASTILLA LA MANCHA 00:16:41 00:03:21
78 78 75 GARCIA ALVAREZ, ALEJANDRO PRINCIPADO DE ASTURIAS 00:16:41 00:03:21
79 79 240 PARRA PINO, ROBERTO EXTREMADURA 00:16:43 00:03:21
80 80 105 OLIVIA HERNÁNDEZ, ALEJANDRO CANARIAS 00:16:43 00:03:21
81 81 367 JAUREGI ERRAZKIN, ANDER EUSKADI 00:16:44 00:03:21
82 82 521 LEON FERNANDEZ, MARIO LA RIOJA 00:16:46 00:03:22
83 83 421 AZORIN CABALLERO, ALVARO REGION DE MURCIA 00:16:48 00:03:22
84 84 76 GONZALEZ MENENDEZ, AITOR PRINCIPADO DE ASTURIAS 00:16:50 00:03:22
85 85 43 CARBONELL HERNAIZ, TOMAS ARAGON 00:16:53 00:03:23
86 86 138 SANTISTEBAN DIAZ, AGUSTIN CANTABRIA 00:16:53 00:03:23
87 87 563 ABDELKADER MOHAMED, YUNS MELILLA 00:16:54 00:03:23
88 88 106 MOUTAOUKIL, ALI CANARIAS 00:16:54 00:03:23
89 89 387 CASELLES RIOS, GERARD CATALUÑA 00:16:55 00:03:23
90 90 390 ROGUERA SANCHEZ, IVAN CATALUÑA 00:16:55 00:03:23
91 91 420 FERNANDEZ ROS, OSCAR REGION DE MURCIA 00:16:56 00:03:24
92 92 332 FERNANDEZ RODA, SERGIO NAVARRA 00:16:57 00:03:24
93 93 452 MARTIN MARTIN, RAFAEL COMUNIDAD VALENCIANA 00:16:58 00:03:24
94 94 449 LOPEZ BARCELO, ALBERTO COMUNIDAD VALENCIANA 00:16:59 00:03:24
95 95 418 SORIANO JUAN, MIGUEL REGION DE MURCIA 00:17:00 00:03:24
96 96 175 NAVARRO FERNANDEZ, ANTONIO ALBERTO CASTILLA LA MANCHA 00:17:01 00:03:25
97 97 456 VERDU MOLINA, DANIEL COMUNIDAD VALENCIANA 00:17:02 00:03:25
98 98 137 EZQUERRA CAPA, FERNANDO CANTABRIA 00:17:05 00:03:25
99 99 552 MOHAMED MOHAMED, MOHAMED CEUTA 00:17:05 00:03:25
100 100 172 MORALEDA DE LA CRUZ, JULIAN CASTILLA LA MANCHA 00:17:06 00:03:26
101 101 266 BALLESTER VICENS, MATEU ISLAS BALEARES 00:17:08 00:03:26
102 102 304 GAMINO CANO, DANIEL MADRID 00:17:11 00:03:27
103 103 271 ROMERO GARCÍA, CÉSAR ISLAS BALEARES 00:17:12 00:03:27
104 104 422 LOPEZ MORENO, CARLOS REGION DE MURCIA 00:17:17 00:03:28
105 105 550 AHMED LAARBI, MOHAMED CEUTA 00:17:18 00:03:28
106 106 139 PEREZ HERRERO, IVAN CANTABRIA 00:17:20 00:03:28
107 107 454 TOLSA CORONADO, JOAQUIN COMUNIDAD VALENCIANA 00:17:23 00:03:29
108 108 523 MARTINEZ LANDERAS, ADRIAN LA RIOJA 00:17:24 00:03:29
109 109 112 GONZÁLEZ MARTÍN, AYOZE CANARIAS 00:17:25 00:03:29
110 110 142 GUITIERREZ SANCHEZ, JESUS CANTABRIA 00:17:25 00:03:29
111 111 335 OTAZU ASCUNCE, AITOR NAVARRA 00:17:30 00:03:30
112 112 140 DEL RIO MARTIN, VICTOR M. CANTABRIA 00:17:32 00:03:31
113 113 329 ALONSO GARDE, IKER NAVARRA 00:17:33 00:03:31
114 114 110 RODAL DELGADO, ANCOR CANARIAS 00:17:37 00:03:32
115 115 111 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GABRIEL CANARIAS 00:17:37 00:03:32
116 116 108 CABALLERO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL CANARIAS 00:17:38 00:03:32
117 117 270 VICENTE M. GARCÍA, MARÍ ISLAS BALEARES 00:17:41 00:03:33
118 118 524 CUBERO ALARCON, VICTOR LA RIOJA 00:17:41 00:03:33
119 119 525 OLARTE SANJUAN, MARIO LA RIOJA 00:17:41 00:03:33
120 120 109 ARANDA VILLAR, DAVID CANARIAS 00:17:45 00:03:33
121 121 522 ROSANO NONAY, SERGIO LA RIOJA 00:17:46 00:03:34
122 122 272 VILA LÓPEZ, ALEJANDRO ISLAS BALEARES 00:17:48 00:03:34
123 123 528 MARTINEZ CHINCHURRETA, DIEGO LA RIOJA 00:17:53 00:03:35
124 124 141 FERNANDEZ GONZALEZ, OMAR CANTABRIA 00:17:53 00:03:35
125 125 527 CARRANZA VALDIVIESO, MARIO LA RIOJA 00:17:55 00:03:35
126 126 336 GARDE AISDA, MARKEL NAVARRA 00:17:57 00:03:36
127 127 269 FORTEZA GAYÀ, MIGUEL ANGEL ISLAS BALEARES 00:17:59 00:03:36
128 128 333 GARCIA DE VICUÑA ANTOÑANA, ANDER NAVARRA 00:17:59 00:03:36
129 129 334 KANARIAS GOMEZ-ULLATE, ION NAVARRA 00:18:00 00:03:36
130 130 107 VILLAR TROYA, DANIEL CANARIAS 00:18:01 00:03:37
131 131 417 GAMBIN ORTUÑO, ALVARO REGION DE MURCIA 00:18:02 00:03:37
132 132 423 SORIANO GUILLEN, DAVID REGION DE MURCIA 00:18:04 00:03:37
133 133 143 CRESPO GONZALEZ, BENJAMIN CANTABRIA 00:18:04 00:03:37
134 135 144 DIAZ BARCENA, ANGEL CANTABRIA 00:18:12 00:03:39
135 136 526 GAMEZ VISAIRAS, VICTOR LA RIOJA 00:18:13 00:03:39
136 137 564 MONTESINOS RODRIGUEZ, ALEJANDRO MELILLA 00:18:42 00:03:45
137 138 551 EL MECHKOURI BOUALALIN, MAROUAN CEUTA 00:18:43 00:03:45
138 139 565 BOLAÑO GARRIDO, JUAN MIGUEL MELILLA 00:22:59 00:04:36