BUENA ACTUACIÓN DE LOS ATLETAS EXTREMEÑOS EN LA I I COPA DE CLUBES AL AIRE LIBRE Varios atletas extremeños disputaron la última competición de clubes a nivel nacional. El pasado fin de semana se disputó en Benidorm la última competición de clubes del calendario regional, la Copa de Clubes, donde teníamos a 9 atletas extremeños compitiendo con sus clubes por el triunfo final en esta competición. En la categoría masculina Pablo Villalobos fue tercero en los 3000 metros lisos para el Puma Chapín Jerez con un tiempo de 8:00.89, solo superado por Jesús España y Álvaro Jiménez que bajaron de los 8 minutos. Fue una carrera rápida que se encargó de endurecer Pablo para que se llegase a una llegada masiva al sprint. 3000 M.L.MASC._ABM | | | | Puesto | Nº Licencia | Nombre | Nac | Año | Club | Marca | | Puntos | 1 | M 627 | ESPAÑA COBO, JESUS | ESP | 78 | F.C. BARCELONA | 7.56.20 | | 8 | 2 | M 1568 | JIMENEZ ZURDO, ALVARO | ESP | 79 | R.SOC.-FIATC | 7.58.16 | | 7 | 3 | EX 2303 | VILLALOBOS BAZAGA, PABLO | ESP | 78 | PUMA CHAP.JEREZ | 8.00.89 | | 6 | 4 | TO 2718 | GALAN BARDERA, IVAN | ESP | 79 | PLAYASCASTELLON | 8.10.44 | | 5 | 5 | LZ 27 | HERNANDEZ CABRERA, JOSE CARLOS | ESP | 78 | PLAYAS JANDIA | 8.11.52 | | 4 | 6 | M 1384 | RONCERO DOMINGUEZ, EMILIANO | ESP | 74 | A.D. MARATHON | 8.27.72 | | 3 | 7 | V 16801 | LLAMAZARES REY, ALEJANDRO | ESP | 82 | BENACANTIL-P.A. | 8.31.59 | | 2 |
Manuel Núñez fue cuarto en los 3000 metros Obstáculos para el J’hayber – Playas de Castellón, con un tiempo de 8:59.55. Fue una carrera lenta y táctica en la que no se rompió el grupo hasta el último kilómetro. Manuel no puedo seguir al final el ritmo que impusieron los vencedores de la carrera. 3000 M.OBST.MASC._ABM | | | | Puesto | Nº Licencia | Nombre | Nac | Año | Club | Marca | | Puntos | 1 | CT 6143 | PALOMEQUE BARRERA, RUBEN | ESP | 80 | F.C. BARCELONA | 8.50.62 | | 8 | 2 | M 228 | TAMAYO MONGE, DIEGO | ESP | 83 | A.D. MARATHON | 8.51.48 | | 7 | 3 | SE 3369 | MARTINEZ SOSA, ANTONIO | ESP | 78 | PUMA CHAP.JEREZ | 8.54.54 | | 6 | 4 | EX 3692 | NUÑEZ VIVAS, MANUEL | ESP | 74 | PLAYASCASTELLON | 8.59.55 | | 5 | 5 | A 9166 | SALAMANCA MOLINA, JUAN DE DIOS | ESP | 75 | BENACANTIL-P.A. | 9.04.54 | | 4 | 6 | M 1762 | SANCHEZ SACEDA, ENRIQUE | ESP | 83 | R.SOC.-FIATC | 9.16.15 | | 3 | 7 | CS 6682 | CHINCHILLA, EDGAR | ESP | 82 | PLAYAS JANDIA | 10.16.00 | | 2 |
Francisco Javier Martín fue séptimo en los 400 metros vallas para el A.D. Marathon con un tiempo de 55.28. En el relevo 4 x 400 logró el sexto puesto con su club. 400 M.V. MASC. (0,91)_ABM | | | | Puesto | Nº Licencia | Nombre | Nac | Año | Club | Marca | | Puntos | 1 | V 18537 | MARTINEZ RODRIGUEZ, OSIRIS | CUB | 79 | PLAYASCASTELLON | 51.06 | RC | 8 | 2 | GA 9866 | FIDALGO RODRIGUEZ, JAVIER | ESP | 77 | PUMA CHAP.JEREZ | 51.49 | | 7 | 3 | O 5177 | BETTS , EDWARD | GBR | 71 | F.C. BARCELONA | 51.77 | | 6 | 4 | GR 433 | ALARCON GARCIA, ANDRES | ESP | 75 | BENACANTIL-P.A. | 53.23 | | 5 | 5 | SS 16236 | ZUAZO FERNANDEZ, GORKA | ESP | 80 | R.SOC.-FIATC | 54.01 | | 4 | 6 | TF 2844 | SARMIENTO SORIANO, IGNACIO | ESP | 86 | PLAYAS JANDIA | 54.03 | | 3 | 7 | EX 3915 | MARTIN LORENZO, FRANCISCO JAVIER | ESP | 81 | A.D. MARATHON | 55.28 | | 2 |
Enrique Márquez logró la victoria en salto de altura para el F.C. Barcelona. Enrique logró vencer por primera vez en la temporada a Javier Bermejo. Los dos atletas se quedaron en la misma altura, 2.16, pero el mejor concurso con menos nulos de Enrique le dio la victoria final. ALTURA MASC._ABM | | | | Puesto | Nº Licencia | Nombre | Nac | Año | Club | Marca | | Puntos | 1 | EX 3984 | MARQUEZ CALLE, ENRIQUE | ESP | 77 | F.C. BARCELONA | 2.16 | | 8 | 2 | CR 1644 | BERMEJO MERINO, JAVIER | ESP | 78 | PUMA CHAP.JEREZ | 2.16 | | 7 | 3 | M 1290 | VADILLO VENTURA, IVAN | ESP | 78 | PLAYASCASTELLON | 2.13 | | 6 | 4 | VI 3027 | CAMPO BARRIOSUSO, FERNANDO | ESP | 79 | R.SOC.-FIATC | 2.04 | | 5 | 5 | LP 134 | HERNANDEZ MARTIN, JORGE DAVID | ESP | 77 | PLAYAS JANDIA | 2.01 | | 4 | 6 | CT 14964 | PAGES CORELLA, MARC | ESP | 74 | BENACANTIL-P.A. | 1.98 | | 3 | 7 | M 2599 | SIERRA MONTALVO, JAVIER | ESP | 87 | C.M.A. ARGANDA | 1.85 | | 2 |
Enrique también pudo celebrar la victoria final, ya que su club, el F.C. Barcelona se proclamó campeón de la Copa de Clubes, seguido del Puma Chapín Jerez y del Bencantil – Puerto Alicante. En la categoría femenina Mayte Miguel fue octava en los 200 metros lisos para el Scorpio 71 Mondocon un tiempo de 26.94. En el relevo 4 x 400 donde también participó la atleta extremeña, logró el quinto puesto con su equipo. 200 M.L.FEM._ABF | w: -0.8 | | | Puesto | Nº Licencia | Nombre | Nac | Año | Club | Marca | | Puntos | 1 | VA 7359 | SANZ FEBRERO, CRISTINA | ESP | 78 | VLC.TERRA I MAR | 24.76 | | 8 | 2 | M 909 | ESPAÑA GARCIA-LIGERO, JULIA | ESP | 83 | F.C. BARCELONA | 25.64 | | 7 | 3 | AL 3523 | PAUNICA , EMILIA | ESP | 72 | PUMA CHAP.JEREZ | 25.75 | | 6 | 4 | CS 5882 | CAPDEVILA, ANA | ESP | 81 | PLAYASCASTELLON | 25.80 | | 5 | 5 | NA 13186 | EDERRA ELSO, AMAIA | ESP | 83 | SCANIA-PAMPLONA | 26.00 | | 4 | 6 | A 8586 | GONZALEZ HERRANDO, NADJA | ESP | 85 | BENACANTIL-P.A. | 26.07 | | 3 | 7 | CT 11666 | MILLAN, NATALIA | ESP | 76 | A.A. CATALUNYA | 26.55 | | 2 | 8 | EX 4209 | MIGUEL GRANADO, MARIA TERESA | ESP | 85 | SCORPIO-MONDO | 26.94 | | 1 |
Sonia Bejarano quedó segunda en los 3000 metros lisos con su club el Valencia Terra i Mar. Sonia con un tiempo de 10:09.71 solo fue vencida en un duro sprint por la catalana Rosa Morató, que le aventajó menos de un segundo. 3000 M.L.FEM._ABF | | | | Puesto | Nº Licencia | Nombre | Nac | Año | Club | Marca | | Puntos | 1 | CT 5675 | MORATO, ROSA MARIA | ESP | 79 | F.C. BARCELONA | 10.08.71 | | 8 | 2 | EX 755 | BEJARANO SANCHEZ, SONIA | ESP | 81 | VLC.TERRA I MAR | 10.09.10 | | 7 | 3 | GR 2323 | CASTILLO POZO, INMACULADA | ESP | 78 | PUMA CHAP.JEREZ | 10.12.08 | | 6 | 4 | M 1972 | DIAZ CALVO, MARIA AZUCENA | ESP | 82 | BENACANTIL-P.A. | 10.21.06 | | 5 | 5 | V 16257 | PEREZ GIMENO, ESTHER | ESP | 82 | PLAYASCASTELLON | 11.24.64 | | 4 | 6 | AR 10043 | LLORENS MARIN, ANGELES | ESP | 79 | SCORPIO-MONDO | 11.51.99 | | 3 | 7 | CT 12409 | MOLERO, MARI PAZ | ESP | 62 | A.A. CATALUNYA | 11.57.42 | | 2 | 8 | NA 13619 | ROLAN AZCONA, SAIOA | ESP | 87 | SCANIA-PAMPLONA | 14.54.93 | | 1 |
Marta Carballo fue tercera en el lanzamiento de peso para el Puma Chapín Jerez. Marta lanzó 12.47, pero se quedo lejos de las primeras clasificadas, Martina de la Puente y Ursula Ruiz. PESO (4 KG) FEM._ABF | | | | Puesto | Nº Licencia | Nombre | Nac | Año | Club | Marca | | Puntos | 1 | O 1799 | DE LA PUENTE PIÑERA, MARTINA | ESP | 75 | VLC.TERRA I MAR | 17.06 | RC | 8 | 2 | CR 3782 | RUIZ PEREZ, URSULA | ESP | 83 | F.C. BARCELONA | 15.41 | | 7 | 3 | EX 3815 | CARBALLO DE LA CRUZ, MARTA | ESP | 82 | PUMA CHAP.JEREZ | 12.47 | | 6 | 4 | CT 9358 | BARCENA SALUDES, CRISTINA | ESP | 83 | SCORPIO-MONDO | 11.78 | | 5 | 5 | CS 5176 | ESCORIHUELA GASCON, RAQUEL | ESP | 77 | PLAYASCASTELLON | 11.57 | | 4 | 6 | AR 7386 | GIL RESANO, VANESA PILAR | ESP | 81 | SCANIA-PAMPLONA | 10.53 | | 3 | 7 | A 8749 | CAMPELLO DIAZ, MARIA TERESA | ESP | 84 | BENACANTIL-P.A. | 10.06 | | 2 | 8 | CT 12857 | FERNANDE, MYRIAN | ESP | 87 | A.A. CATALUNYA | 8.13 | | 1 |
Mª Antonia Duque fue segunda en el relevo 4x100 con F.C. Barcelona. RELEVO 4 X 100 FEMENINO_ABF | | | | Puesto | Nº Licencia | Nombre | Nac | Año | Club | Marca | | Puntos | 1 | | VALENCIA TERRA I MAR | | | VLC.TERRA I MAR | 45.59 | RC | 8 | 2 | | F.C. BARCELONA | | | F.C. BARCELONA | 46.89 | | 7 | 3 | | PUMA CHAPíN JEREZ | | | PUMA CHAP.JEREZ | 47.39 | | 6 | 4 | | J' HAYBER PLAYAS CASTELLON | | | PLAYASCASTELLON | 47.69 | | 5 | 5 | | SCANIA-PAMPLONA | | | SCANIA-PAMPLONA | 47.80 | | 4 | 6 | | SCORPIO-MONDO | | | SCORPIO-MONDO | 48.92 | | 3 | 7 | | A.A. CATALUNYA | | | A.A. CATALUNYA | 49.78 | | 2 | 8 | | BENACANTIL PUERTO ALICANTE | | | BENACANTIL-P.A. | 49.91 | | 1 |
El equipo vencedor en la categoría femenina fue el Valencia Terra i Mar, seguido del F.C. Barcelona y del Puma Chapín Jerez. |